ክፍል ቁጥር |
የማሪያዎዎች ቁጥር | ስኖኒካል የመጠጥ ውፍረት | ስያሜታዊው አጠቃላይ ዲያሜትር | በግምት. የኬብል ክብደት lbs. / KFF | አምፖል ** 30 ° ሴ አሻሽ |
||
ኢንች | V | ኢንች | V | ||||
መዳብ 12AWG STME B174 የክፍል ክምር | |||||||
12-02ሶቹ | 2 | 0.045 | 1.14 | 0.58 | 14.6 | 201 | 25 |
12-03SOSO | 3 | 0.045 | 1.14 | 0.60 | 15.3 | 235 | 25 |
12-04SOSOW | 4 | 0.045 | 1.14 | 0.65 | 16.5 | 291 | 20 |
12-055SOSA | 5 | 0.045 | 1.14 | 0.71 | 18.1 | 330 | 16 |
12-066 sawsow | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.74 | 18.8 | 360 | 16 |
12-07SOSOW | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.77 | 19.6 | 415 | 14 |
12-08SOSA | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.83 | 21.0 | 470 | 14 |
12-099ሶዎ | 9 | 0.045 | 1.14 | 0.90 | 22.9 | 515 | 14 |
12-105 | 10 | 0.045 | 1.14 | 1.00 | 25.4 | 580 | 14 |
12-12SOSOS | 12 | 0.045 | 1.14 | 1.01 | 25.7 | 650 | 10 |
12-14SOSOW | 14 | 0.045 | 1.14 | 1.08 | 27.4 | 740 | 10 |
12-16 | 16 | 0.045 | 1.14 | 1.14 | 28.8 | 835 | 10 |
12-18,87 | 18 | 0.045 | 1.14 | 1.15 | 30.0 | 910 | 10 |
12-201እowow | 20 | 0.045 | 1.14 | 1.17 | 30.5 | 990 | 10 |
12-24SSOWAW | 24 | 0.045 | 1.14 | 1.40 | 35.6 | 1240 | 9 |
12-26SOSOW | 26 | 0.045 | 1.14 | 1.40 | 35.6 | 1270 | 9 |
12-277SOSOW | 27 | 0.045 | 1.14 | 1.49 | 37.7 | 1310 | 9 |
12-28SSOWAS | 28 | 0.045 | 1.14 | 1.50 | 38.1 | 1345 | 9 |
12-30ssowow | 30 | 0.045 | 1.14 | 1.50 | 38.1 | 1415 | 9 |
12-36SOWOW | 36 | 0.045 | 1.14 | 1.65 | 42.0 | 1670 | 8 |
12-40 ኮሻሆ | 40 | 0.045 | 1.14 | 1.69 | 42.9 | 1830 | 8 |
12-444 ማሳዎች | 44 | 0.045 | 1.14 | 1.89 | 47.9 | 2000 | 7 |
12-50 ዎቹአዎች | 50 | 0.045 | 1.14 | 1.97 | 50.1 | 2300 | 7 |
ክፍል ቁጥር |
የማሪያዎዎች ቁጥር |
ስኖኒካል የመጠጥ ውፍረት | ስያሜታዊው አጠቃላይ ዲያሜትር | በግምት. የኬብል ክብደት lbs. / KFF |
አምፖል ** 30 ° ሴ አሻሽ |
||
ኢንች | V | ኢንች | V | ||||
መዳብ 10AWG STMS B174 የክፍል ክምር (የ 304 ወረዳዎች 30 ውሾች) | |||||||
10-02ሶቹ | 2 | 0.045 | 1.14 | 0.63 | 15.9 | 245 | 30 |
10-03SOSO | 3 | 0.045 | 1.14 | 0.66 | 16.8 | 307 | 30 |
10-04SOSO | 4 | 0.045 | 1.14 | 0.71 | 18.0 | 360 | 25 |
10-055SOSA | 5 | 0.045 | 1.14 | 0.77 | 19.6 | 465 | 20 |
10-066 showow | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.88 | 22.2 | 500 | 20 |
10-08SOSA | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.94 | 23.9 | 625 | 17.5 |
10-10 ከ | 10 | 0.045 | 1.14 | 1.03 | 26.1 | 765 | 17.5 |
10-12SSOSWAW | 12 | 0.045 | 1.14 | 1.14 | 29.0 | 865 | 12.5 |
10-16 | 16 | 0.045 | 1.14 | 1.23 | 31.3 | 1150 | 12.5 |
10-201sowow | 20 | 0.045 | 1.14 | 1.26 | 32.0 | 1445 | 12.5 |
ክፍል ቁጥር |
የማሪያዎዎች ቁጥር |
ስኖኒካል የመጠጥ ውፍረት | ስያሜታዊው አጠቃላይ ዲያሜትር | በግምት. የኬብል ክብደት lbs. / KFF | አምፖል ** 30 ° ሴ አሻሽ |
||
ኢንች | V | ኢንች | V | ||||
መዳብ 14AWG STMM B174 ክፍል CRADE (የ 30AWGGS ወረዳዎች) | |||||||
14-02ሶቹ | 2 | 0.045 | 1.14 | 0.50 | 12.7 | 151 | 18 |
14-03SOSO | 3 | 0.045 | 1.14 | 0.53 | 13.5 | 176 | 18 |
14-04SOSOW | 4 | 0.045 | 1.14 | 0.57 | 14.5 | 210 | 15 |
ከ 14-055 ሶሻ | 5 | 0.045 | 1.14 | 0.65 | 16.5 | 275 | 12 |
14-066 sawsow | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.71 | 18.0 | 315 | 12 |
14-077 ሶሻ | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.71 | 18.0 | 345 | 10.5 |
14-08SOSA | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.76 | 19.3 | 385 | 10.5 |
14-099ሶ ደዌ | 9 | 0.045 | 1.14 | 0.83 | 21.1 | 410 | 10.5 |
14-10. | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.83 | 21.1 | 430 | 10.5 |
14-12. | 12 | 0.045 | 1.14 | 0.87 | 22.1 | 485 | 7.5 |
14-14SOSOW | 14 | 0.045 | 1.14 | 1.00 | 25.4 | 590 | 7.5 |
14-16 | 16 | 0.045 | 1.14 | 1.03 | 26.2 | 665 | 7.5 |
14-18SOSOW | 18 | 0.045 | 1.14 | 1.10 | 28.0 | 710 | 7.5 |
ከ 14 እስከ 202ssowow | 20 | 0.045 | 1.14 | 1.16 | 29.4 | 780 | 7.5 |
14-24SOSOW | 24 | 0.045 | 1.14 | 1.26 | 32.0 | 985 | 6.7 |
14-22SSOW | 28 | 0.045 | 1.14 | 1.33 | 33.8 | 1080 | 6.7 |
ከ 14 እስከ 230 ዎቹኖዎች | 30 | 0.045 | 1.14 | 1.34 | 34.1 | 1130 | 6.7 |
14-37ሶስ | 37 | 0.045 | 1.14 | 1.48 | 37.6 | 1330 | 6 |
ክፍል ቁጥር | የማሪያዎዎች ቁጥር | ስኖኒካል የመጠጥ ውፍረት | ስያሜታዊው አጠቃላይ ዲያሜትር | በግምት. የኬብል ክብደት lbs. / KFF | አምፖል ** 30 ° ሴ አሻሽ |
||
ኢንች | V | ኢንች | V | ||||
መዳብ 16AWG STRE B174 የክፍል ክንድ ኪ.ግ. | |||||||
16-02,02,02 shaw | 2 | 0.030 | 0.76 | 0.37 | 9.4 | 78 | 13 |
16-03SOSO | 3 | 0.030 | 0.76 | 0.39 | 9.9 | 105 | 13 |
16-04sohow | 4 | 0.030 | 0.76 | 0.43 | 10.8 | 120 | 10 |
16-055 ሶሻ | 5 | 0.030 | 0.76 | 0.50 | 12.6 | 160 | 8 |
16-066 saow | 6 | 0.030 | 0.76 | 0.52 | 13.2 | 175 | 8 |
16-077SOS | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.55 | 14.0 | 195 | 8 |
16-08SOSA | 8 | 0.030 | 0.76 | 0.58 | 14.6 | 220 | 7 |
16-099ሶኗ | 9 | 0.030 | 0.76 | 0.62 | 15.8 | 250 | 7 |
16-10 ከ | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.65 | 16.5 | 280 | 7 |
16-12.SOSSOS | 12 | 0.030 | 0.76 | 0.69 | 17.5 | 325 | 5 |
16-144 | 14 | 0.030 | 0.76 | 0.72 | 18.1 | 355 | 5 |
16-16 | 16 | 0.030 | 0.76 | 0.74 | 18.8 | 380 | 5 |
16-201እowow | 20 | 0.030 | 0.76 | 0.81 | 20.6 | 480 | 5 |
16-24SSOW | 24 | 0.030 | 0.76 | 0.93 | 23.5 | 550 | 4.5 |
ከ 16 እስከ 20ssowow | 30 | 0.030 | 0.76 | 1.05 | 26.7 | 715 | 4.5 |
16-37ሶሻ | 37 | 0.030 | 0.76 | 1.19 | 30.1 | 810 | 4 |
ከ 16-40 በላይ | 40 | 0.030 | 0.76 | 1.24 | 31.5 | 850 | 4 |
16-444 | 44 | 0.030 | 0.76 | 1.28 | 32.5 | 941 | 3.5 |
ክፍል ቁጥር | የማሪያዎዎች ቁጥር | ስኖኒካል የመጠጥ ውፍረት | ስያሜታዊው አጠቃላይ ዲያሜትር | በግምት. የኬብል ክብደት lbs. / KFF | አምፖል ** 30 ° ሴ አሻሽ |
||
ኢንች | V | ኢንች | V | ||||
መዳብ 18AWG STMM B174 ክፍል CRADSARD (16 የ 30 ዎቹ ወርድ) | |||||||
18-02ሶቹ | 2 | 0.030 | 0.76 | 0.35 | 8.8 | 75 | 10 |
18-03SOSO | 3 | 0.030 | 0.76 | 0.37 | 9.3 | 87 | 10 |
18-04SOSAW | 4 | 0.030 | 0.76 | 0.39 | 9.9 | 102 | 7 |
18-055SOSA | 5 | 0.030 | 0.76 | 0.47 | 11.8 | 130 | 5.6 |
18-066 saow | 6 | 0.030 | 0.76 | 0.50 | 12.6 | 150 | 5.6 |
18-077SOS | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.50 | 12.7 | 160 | 5.6 |
18-08SOSA | 8 | 0.030 | 0.76 | 0.53 | 13.5 | 170 | 4.9 |
18-10 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.61 | 15.4 | 215 | 4.9 |
18-12.2SOW | 12 | 0.030 | 0.76 | 0.61 | 15.4 | 245 | 3.5 |
18-14SOSO | 14 | 0.030 | 0.76 | 0.66 | 16.8 | 265 | 3.5 |
18-16SOSOW | 16 | 0.030 | 0.76 | 0.71 | 17.9 | 310 | 3.5 |
18-2 200እዋ | 20 | 0.030 | 0.76 | 0.80 | 20.2 | 375 | 3.5 |
18-244SOSO | 24 | 0.030 | 0.76 | 0.90 | 22.9 | 450 | 3.2 |
ከ 18 እስከ 200ሶዎች | 30 | 0.030 | 0.76 | 0.93 | 23.5 | 520 | 3.2 |
18-36ሶን | 36 | 0.030 | 0.76 | 1.05 | 26.7 | 600 | 2.8 |
ክፍል ቁጥር |
መጠን Awg |
የማሪያዎዎች ቁጥር |
አስተላላፊ |
ስኖኒካል የመጠጥ ውፍረት | ስያሜታዊው አጠቃላይ ዲያሜትር | የአሁኑ AMPS ** |
ክብደት lbs. / m |
||
ኢንች | V | ኢንች | V | ||||||
ሶጃ - 8 / 3 | 8 | 3 | 133/29 | 0.060 | 1.52 | 0.720 | 21.72 | 40 | 491 |
ሶጃ - 8 / 4 | 8 | 4 | 133/29 | 0.060 | 1.52 | 0.780 | 24.64 | 35 | 640 |
ሶጃ - 8 / 5 | 8 | 5 | 133/29 | 0.060 | 1.52 | 0.860 | 27.30 | 28 | 690 |
ሶጃ - 6 / 3 | 6 | 3 | 133/27 | 0.060 | 1.52 | 0.800 | 24.89 | 55 | 695 |
ሶጃ - 6 / 4 | 6 | 4 | 133/27 | 0.060 | 1.52 | 0.890 | 27.69 | 45 | 850 |
ሶሎ - 6 / 5 | 6 | 5 | 133/27 | 0.060 | 1.52 | 0.945 | 31.12 | 36 | 930 |
ሶጃ - 4 / 3 | 4 | 3 | 133/25 | 0.060 | 1.52 | 0.940 | 28.96 | 70 | 950 |
ሶሎ - 4 / 4 | 4 | 4 | 133/25 | 0.060 | 1.52 | 1.010 | 32.00 | 60 | 1100 |
ሶሎ - 4 / 5 | 4 | 5 | 133/25 | 0.060 | 1.52 | 1.135 | 36.07 | 48 | 1160 |
ሶዌ - 2 / 3 | 2 | 3 | 133/23 | 0.060 | 1.52 | 1.090 | 33.73 | 80 | 1310 |
ሶዌ - 2 / 4 | 2 | 4 | 133/23 | 0.060 | 1.52 | 1.170 | 37.08 | 80 | 1590 |
ሶጃ - 2 / 5 | 2 | 5 | 133/23 | 0.060 | 1.52 | 1.435 | 40.89 | 65 | 1890 |