Balay
Mga produkto
Kompanya
Mga solusyon
Kahulugan nga Kalig-on
Panagduyog
FAQS
Mga Balita ug Video
Makigkita
English 中文
Balay > Mga produkto > UL sertipikado nga mga cable
Ang pagsulod sa serbisyo sa Copper (SE) Cable
Ang pagsulod sa serbisyo sa Copper (SE) Cable
Ang pagsulod sa serbisyo sa Copper (SE) Cable
Ang pagsulod sa serbisyo sa Copper (SE) Cable
Pagkuha usa ka kinutlo
PRODUKTO SA PRODUKTO
Litrato sa produkto
Ngalan sa produkto
Ang pagsulod sa serbisyo sa Copper (SE) Cable
Ang pagsulod sa serbisyo sa Copper (SE) Cable
Paglantaw gikan sa taas
Mga detalye
Pagtukod
Parametro
Biyai ang imong feedback
Paglantaw gikan sa taas
Pagsulod sa serbisyo Ang mga indibidwal nga tiggtal nga rated xhhw-2 o thhn / thwn. Dyaket ug mga indibidwal nga nagpahigayon sa adlaw nga resistensya sa adlaw.
Aplikasyon
Pag-type sa SET SED SUNCED CALL Panguna nga gigamit aron madala ang gahum gikan sa pag-drop sa serbisyo sa base sa meter ug gikan sa meter base sa pinuy-anan sa pag-apod-apod; Bisan pa, ang cable mahimong magamit sa tanan nga mga aplikasyon diin gitugotan ang type se cable. Ang SER mahimong magamit sa basa o uga nga mga lokasyon sa temperatura nga dili molapas sa 90 ° C. Ang rating sa boltahe 600 volts.
Mga Sumbanan:
Type se cable nagsunod sa:
• Astm- Tanan nga magamit nga mga sukdanan
• UL Standard 44 alang sa Xhhw-2 nga nagpahigayon
• UL Standard 83 alang sa Thhn / Thwn Stumperstors
• Ang Standard sa UL 854
Mga detalye
Ubos nga boltahe
Ubos nga boltahe
Pagsukol sa UV
Pagsukol sa UV
Ang temperatura sa pagtrabaho 90 ℃
Ang temperatura sa pagtrabaho 90 ℃
pagtukod
Type SE cable gitukod uban ang Sunlight Type Xhhw-2 conductors o type thhn / thwn conductors. Ang mga tigpamaligya sa Copper gi-anne (humok) nga tumbaga. Ang Cable Assembly dugang nga pagpalig-on sa pagpalig-on nga gipadagan sa adlaw nga resistensya nga grey polyvinyl chloride (PVC). Magamit ingon nga 1 conductor nga adunay usa ka concentric ground, 2 nga konduktor nga adunay usa ka lingin o concentric ground, o 3 nga concentric nga ground, o 3 conductor nga adunay usa ka hubo nga yuta. Ang SE Cable gitumbas nga adunay grey sunlight resistensya polyvinyl chloride (PVC).
parametro
SER COVPER
Ser aluminum
Gidak-on sa Conductor
(AWG, KCMIL)
Phase Conductor Neutral Conductor Nominal nga gibag-on Kapalit sa Sheath Aligot Timbang (kg / km)
Aligot Aligot V
SER DUHA nga Conductor nga adunay hubo nga sulud sa sulud
2 × 8 PvC + 1 × 8 PvC 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 316
2 × 6 PvC + 1 × 6 PvC 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 466
2 × 4 PvC + 1 × 4 PvC 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 700
2 × 4 PvC + 1 × 6 PvC 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 625
2 × 2 PvC + 1 × 4 PvC 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 944
2 × 2 PvC + 1 × 2 PvC 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 1061
2 × 1 PvC + 1 × 3 PvC 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 1191
2 × 1 PvC + 1 × 1 PvC 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 1341
2 × 1/0 PvC + 1 × 2 PvC 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 1476
2 × 1/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 1665
2 × 2/0 PvC + 1 × 1 PvC 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 1832
2 × 2/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 2068
2 × 3/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 2279
2 × 3/0 PvC + 1 × 3/0 PvC 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 2577
2 × 4/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 2838
2 × 4/0 PvC + 1 × 4/0 PvC 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 3212
2 × 250 T + 1 × 3/0 PvC 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 3423
2 × 250 T + 1 × 250 T 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 3819
Sil-an ang tulo nga conductor nga adunay sulud nga sulud sa sulud
3 × 8 PvC + 1 × 8 PvC 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 418
3 × 6 PvC + 1 × 6 PvC 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 617
3 × 4 PvC + 1 × 6 PvC 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 854
3 × 4 PvC + 1 × 4 PvC 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 928
3 × 2 PvC + 1 × 4 PvC 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 1297
3 × 2 PvC + 1 × 2 PvC 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 1415
3 × 1 PvC + 1 × 3 PvC 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 1642
3 × 1 PvC + 1 × 1 PvC 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 1791
3 × 1/0 PvC + 1 × 2 PvC 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 2034
3 × 1/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 2223
3 × 2/0 PvC + 1 × 1 PvC 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 2524
3 × 2/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 2760
3 × 3/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 3142
3 × 3/0 PvC + 1 × 3/0 PvC 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 3438
3 × 4/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 3911
3 × 4/0 PvC + 1 × 4/0 PvC 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 4284
3 × 250 T + 1 × 3/0 PvC 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 4703
3 × 250 T + 1 × 250 T 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 5098
SRA Up Up Dondector nga adunay Bather Tontenteric Ground
4 × 8 PvC + 1 × 8 PvC 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 520
4 × 6 PvC + 1 × 6 PvC 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 768
4 × 4 PvC + 1 × 6 PvC 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 1085
4 × 4 PvC + 1 × 4 PvC 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 1160
4 × 2 PvC + 1 × 4 PvC 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 1653
4 × 2 PvC + 1 × 2 PvC 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 1770
4 × 1 PvC + 1 × 3 PvC 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 2094
4 × 1 PvC + 1 × 1 PvC 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 2243
4 × 1/0 PvC + 1 × 2 PvC 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 2595
4 × 1/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 2783
4 × 2/0 PvC + 1 × 1 PvC 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 3220
4 × 2/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 3456
4 × 3/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 4007
4 × 3/0 PvC + 1 × 3/0 PvC 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 4304
4 × 4/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 4989
4 × 4/0 PvC + 1 × 4/0 PvC 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 5361
4 × 250 T + 1 × 3/0 PvC 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 5989
4 × 250 T + 1 × 250 T 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 6383
Gidak-on sa Conductor
(AWG, KCMIL)
Phase Conductor Neutral Conductor Nominal nga gibag-on Kapalit sa Sheath Aligot Timbang (kg / km)
Aligot Aligot V
SER DUHA nga Conductor nga adunay hubo nga sulud sa sulud
2 × 8 PvC + 1 × 8 PvC 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 158
2 × 6 PvC + 1 × 6 PvC 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 214
2 × 4 PvC + 1 × 4 PvC 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 299
2 × 4 PvC + 1 × 6 PvC 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 274
2 × 2 PvC + 1 × 4 PvC 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 387
2 × 2 PvC + 1 × 2 PvC 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 426
2 × 1 PvC + 1 × 3 PvC 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 489
2 × 1 PvC + 1 × 1 PvC 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 540
2 × 1/0 PvC + 1 × 2 PvC 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 590
2 × 1/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 654
2 × 2/0 PvC + 1 × 1 PvC 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 715
2 × 2/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 795
2 × 3/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 871
2 × 3/0 PvC + 1 × 3/0 PvC 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 971
2 × 4/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 1065
2 × 4/0 PvC + 1 × 4/0 PvC 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 1189
2 × 250 T + 1 × 3/0 PvC 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 1288
2 × 250 T + 1 × 250 T 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 1419
Sil-an ang tulo nga conductor nga adunay sulud nga sulud sa sulud
3 × 8 PvC + 1 × 8 PvC 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 207
3 × 6 PvC + 1 × 6 PvC 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 282
3 × 4 PvC + 1 × 6 PvC 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 369
3 × 4 PvC + 1 × 4 PvC 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 394
3 × 2 PvC + 1 × 4 PvC 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 528
3 × 2 PvC + 1 × 2 PvC 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 568
3 × 1 PvC + 1 × 3 PvC 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 672
3 × 1 PvC + 1 × 1 PvC 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 722
3 × 1/0 PvC + 1 × 2 PvC 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 811
3 × 1/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 874
3 × 2/0 PvC + 1 × 1 PvC 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 983
3 × 2/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 1062
3 × 3/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 1198
3 × 3/0 PvC + 1 × 3/0 PvC 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 1296
3 × 4/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 1464
3 × 4/0 PvC + 1 × 4/0 PvC 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 1587
3 × 250 T + 1 × 3/0 PvC 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 1767
3 × 250 T + 1 × 250 T 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 1897
SRA Up Up Dondector nga adunay Bather Tontenteric Ground
4 × 8 PvC + 1 × 8 PvC 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 256
4 × 6 PvC + 1 × 6 PvC 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 349
4 × 4 PvC + 1 × 6 PvC 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 467
4 × 4 PvC + 1 × 4 PvC 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 493
4 × 2 PvC + 1 × 4 PvC 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 672
4 × 2 PvC + 1 × 2 PvC 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 712
4 × 1 PvC + 1 × 3 PvC 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 858
4 × 1 PvC + 1 × 1 PvC 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 908
4 × 1/0 PvC + 1 × 2 PvC 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 1035
4 × 1/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 1098
4 × 2/0 PvC + 1 × 1 PvC 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 1254
4 × 2/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 1332
4 × 3/0 PvC + 1 × 1/0 PvC 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 1528
4 × 3/0 PvC + 1 × 3/0 PvC 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 1626
4 × 4/0 PvC + 1 × 2/0 PvC 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 1868
4 × 4/0 PvC + 1 × 4/0 PvC 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 1990
4 × 250 T + 1 × 3/0 PvC 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 2253
4 × 250 T + 1 × 250 T 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 2382
Uban pang mga May Kalabutan nga mga Produkto
Uban pang mga kable nga adunay parehas nga mga kabtangan
Kontaka kami
Biyai ang imong feedback
Kung interesado ka sa among mga produkto, mahimo nimong makontak kami sa mga mosunud nga paagi.
Kontaka kami
Bisan unsang mga pangutana sa bisan unsang oras
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
Sunda kami
Mga Channel sa Social Media
© 2023 Hebei Huatong Cable