8120 mm2 | Min. Dirigentstränge | Isolationsdicke mm | Dicke der inneren S-Boot mm | Durchmesser des Rüstungsdrahtes mm | Außenschuhdicke mm | Ca. Durchmesser des Kabels mm | Max. Gleichstromwiderstand bei 20 ° C (0ACM) |
1x1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 11.1 | 12.1 |
1x2.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 11.5 | 7.41 |
1x4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 12.1 | 4.61 |
1x6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 12.6 | 3.08 |
1x10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 13.4 | 1.83 |
1x16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 14.4 | 1.15 |
1x25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.0 | 0.727 |
1x35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.0 | 0.524 |
1x50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 125 | 1.8 | 19.4 | 0.387 |
1x70 | 12 | 1.1 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.3 | 0268 |
1x95 | 15 | 1.1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.9 | 0.193 |
1x120 | 18 | 12 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.2 | 0.153 |
1x150 | 18 | 1.4 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 27.2 | 0.124 |
1x185 | 30 | 1.6 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 29.2 | 0.0991 |
1x240 | 34 | 1.7 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 31.8 | 0.0754 |
1x300 | 34 | 1.8 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 34.2 | 0.0601 |
1x400 | 53 | 2.0 | 12 | 2.00 | 2.1 | 39.4 | 0.0470 |
1x500 | 53 | 2.2 | 12 | 2.00 | 2.2 | 42.7 | 0.0366 |
1x630 | 53 | 2.4 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 46.8 | 0.0283 |
Größe MM2 | NHN. Dirigentstränge | Isolationsdicke mm | Innenscheide Dicke mm | Dlamotor von Rüstungdraht mm | Dicke der Außenscheide | Ca. Durchmesser des Kabels mm | Max. Gleichstromresistenz bei 20 ° C (QJKM) |
2x1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 14.5 | 12.1 |
2x2,5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 15.4 | 7.41 |
2x4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.5 | 4.61 |
2x6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.6 | 3.08 |
2x10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.9 | 1.83 |
2x16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.9 | 1.15 |
2x25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.8 | 0.727 |
2x35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 24.7 | 0.524 |
2x50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 27.3 | 0.387 |
2x70 | 12 | 1.1 | 1.0 | 1.60 | 2.0 | 30.2 | 0.268 |
2x95 | 15 | 1.1 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 35.0 | 0.193 |
2x120 | 18 | 1.2 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 37.5 | 0.153 |
2x150 | 18 | 1.4 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 40.9 | 0.124 |
2x185 | 30 | 1.6 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 45.8 | 0.0991 |
2x240 | 34 | 1.7 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 50.0 | 0.0754 |
2x300 | 34 | 1.8 | 1.6 | 2.50 | 2.8 | 54.4 | 0.0601 |
2x400 | 53 | 2.A | 1.6 | 2.50 | 3.1 | 60. 0 | 0.0470 |
Größe MM2 | Min. Dirigentstränge | Isolationsdicke mm | Innenscheide Dicke mm | Durchmesser des Rüstungsdrahtes mm | Außenschuhdicke mm | Ca. Durchmesser des Kabels mm | Max. Gleichstromresistenz bei 20 ° C (QIKM) |
3x1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 15.0 | 12.1 |
3x2,5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 15.9 | 7.41 |
3x4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.1 | 4.61 |
3x6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 18.3 | 3.08 |
3x10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 20.8 | 1.83 |
3x16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.9 | 1.15 |
3x25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 27.1 | 0.727 |
3x35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 28.1 | 0.524 |
3x50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 31.9 | 0.387 |
3x70 | 12 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.0 | 36.5 | 0.268 |
3x95 | 15 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.2 | 40.5 | 0.193 |
3x120 | 18 | 12 | 12 | 2.00 | 2.3 | 43.4 | 0.153 |
3x150 | 18 | 1.4 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 49.0 | 0.124 |
3x185 | 30 | 1.6 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 53.2 | 0.0991 |
3x240 | 34 | 1.7 | 1.6 | 2.50 | 2.8 | 58.6 | 0.0754 |
3x300 | 34 | 1.8 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 63.8 | 0.0601 |
3x400 | 53 | 2.0 | 1.6 | 2.50 | 3.2 | 70.1 | 0.0470 |
Größe MM2 | Min. Dirigentstränge | Isolationsdicke mm | Innenscheide Dicke mm | Durchmesser des Rüstungsdrahtes mm | Outer-Shutth-Dicke mm | Ca. Durchmesser des Kabels mm | Max. Gleichstromresistenz bei 20 ° C (QAM) |
4x1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 15.7 | 12.1 |
4x2,5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.8 | 7.41 |
4x4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 18.1 | 4.61 |
4x6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 3.08 |
4x10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 1.83 |
4x16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.2 | 1.15 |
4x25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 29.1 | 0.727 |
4x35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 31.5 | 0.524 |
4x50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.60 | 2.0 | 35.5 | 0.387 |
4x70 | 12 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.2 | 40.4 | 0.268 |
4x95 | 15 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.3 | 45.1 | 0.193 |
4x120 | 18 | 1.2 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 50.2 | 0.153 |
4x150 | 18 | 1.4 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 54.6 | 0.124 |
4x185 | 30 | 1.6 | 1.4 | 2.50 | 2.8 | 59.7 | 0.0991 |
4x240 | 34 | 1.7 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 66.1 | 0.0754 |
4x300 | 34 | 1.8 | 1.6 | 2.50 | 3.2 | 71.8 | 0.0601 |
4x400 | 53 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 81.0 | 0.0470 |
Größe MM2 | Min. Dirigentstränge | Isolationsdicke mm | Innenscheide Dicke mm | Durchmesser des Rüstungdrahtes MTN | Außenschuhdicke mm | Ca. Durchmesser von Cabtemm | Max. Gleichstromwiderstand bei 20 ° C (0 Uhr) |
5x1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.6 | 12.1 |
5x2,5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.8 | 7.41 |
5x4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.1 | 4.61 |
5x6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.6 | 3.08 |
5x10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 23.6 | 1.83 |
5x16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 27.0 | 1.15 |
5x25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 31.8 | 0.727 |
5x35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 34.7 | 0.524 |
5x50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 39.8 | 0.387 |
5x70 | 12 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.3 | 44.0 | 0268 |
5x95 | 15 | 1.1 | 1.2 | 2.50 | 2.4 | 50.7 | 0.193 |
5x120 | 18 | 12 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 54.9 | 0.153 |
5x150 | 18 | 1.4 | 1.4 | 2.50 | 2.8 | 59.9 | 0.124 |
5x185 | 30 | 1.6 | 1.4 | 2.50 | 3.0 | 65.9 | 0.0991 |
5x240 | 34 | 1.7 | 1.6 | 2.50 | 3.2 | 72.4 | 0.0754 |
5x300 | 34 | 1.8 | 1.6 | 3.15 | 3.4 | 80.6 | 0.0601 |
5x400 | 53 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.8 | 90.2 | 0.0470 |
Größe MM2 | Mln. Dirigentstränge | Isolationsdicke mm | lnner Durchmesser des Rüstungsdrahtes mm |
Außenschuhdicke mm |
Ca. Durchmesser des Kabels mm |
Max. DC -Resistenz bei 20C (q / km) |
|
3x2,5+1x1.5 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.5 | 7.41/12.1 |
3x4.0+1x2.5 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.8 | 4.61/7.41 |
3x6.0+1x4 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.0 | 3.08/4.61 |
3x10+1x6 | 7/7 | 07/0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.7 | 1.83/3.08 |
3x16+1x10 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 23.9 | 1.15/1.83 |
3x25+1x16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 28.1 | 0.727/1.15 |
3x35+1x16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 29.8 | 0.524/0.727 |
3x50+1x25 | 7/7 | 1.0/0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 34.0 | 0.387/0.727 |
3x70+1x35 | 12/7 | 1.1/0.9 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 38.8 | 0.268/0.524 |
3x95+1x50 | 15/12 | 1.1/1.0 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 43.2 | 0.193/0.387 |
3x120+1x70 | 18/12 | 1.2/1.1 | 1.2 | 2.00 | 2.4 | 46.8 | 0.153/0.268 |
3x150+1x70 | 18/12 | 1.4/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 52.6 | 0.124/0268 |
3x185+1x95 | 30/15 | 1.6/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 56.9 | 0.0991/0.193 |
3x240+1x120 | 34/18 | 1.7/1.2 | 1.6 | 2.50 | 2.9 | 63.2 | 0.0754/0.153 |
3x300+1x150 | 34/18 | 1.8/1.4 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 68.7 | 0.0991/0.193 |
3x400+1x185 | 53/30 | 2.0/1.6 | 1.6 | 3.15 | 33 | 79.0 | 0.0754/0.153 |
Größe MM2 | Mln. Dirigentstränge | Insuimton Dicke mm | Innenscheide Dicke mm | Durchmesser des Rüstungsdrahtes mm | Äußere Streitdicke mm | Ca. Durchmesser O! Kabel MM | Max. Gleichstromwiderstand bei 20 ° C (a / km) |
3x2,5+2x1.5 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.3 | 7.41/12.1 |
3x4,0+2x2,5 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 4.61/7.41 |
3x6.0+2x4 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.0 | 3.08/4.61 |
3x10+2x6 | 7/7 | 07/0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 22.8 | 1.83/3.08 |
3x16+2x10 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.9 | 1.15/1.83 |
3x25+2x16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 29.6 | 0.727/1.15 |
3x35+2x16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 31.7 | 0.524/0.727 |
3x50+2x25 | 7/7 | 1.0/0.9 | 1.0 | 1.60 | 2.0 | 37.4 | 0.387/0.727 |
3x70+2x35 | 12/7 | 1.1/0.9 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 42.6 | 0.268/0.524 |
3x95+2x50 | 15/12 | 1.1/1.0 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 47.6 | 0.193/0.387 |
3x120+2x70 | 18/12 | 12/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 53.2 | 0.153/0.268 |
3x150+2x70 | 18/12 | 1.4/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 57.6 | 0.124/0.268 |
3x185+2x95 | 30/15 | 1.6/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.8 | 63.0 | 0.0991/0.193 |
3x240+2x120 | 34/18 | 1.7/1.2 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 69.7 | 0.0754/0.153 |
3x300+2x150 | 34/18 | 1.8/1.4 | 1.6 | 2.50 | 32 | 76.0 | 0.0601/0.124 |
3x400+2x185 | 53/30 | 2.0/1.6 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 86.5 | 0.0470/0.0991 |
Größe MM2 | Mln. Dirigentstränge | Isolationsdicke mm | Innere Heidedicke mm | Durchmesser des Rüstungsdrahtes mm | Außenschuhdicke mm | Ca. Durchmesser des Kabels mm | Max. DC Resistiincq bei 20C (0 / km) |
4x25+1x1.5 | In | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.5 | 7.41/12.1 |
4x4.0+1x2.5 | 7/7 | 07/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.8 | 4.61/7.41 |
4x6.0+1x4 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.3 | 3.08/4.61 |
4x10+1x6 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 23.2 | 1.83/3.08 |
4x16+1x10 | 7z7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 26.4 | 1.15/1.83 |
4x25+1x16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 30.9 | 0.727/1.15 |
4x35+1x16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 33.3 | 0.524/0.727 |
4x50+1x25 | 7/7 | 1.0/0.9 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 38.8 | 0.387/0.727 |
4x70+1x35 | 12/7 | 1.1/0.9 | 1.2 | 2.00 | 22 | 42.8 | 0.268/0.524 |
4x95+1x50 | 15/12 | 1.1/1.0 | 1.2 | 2.00 | 2.4 | 47.8 | 0.193/0.387 |
4x120+1x70 | 18/12 | 1.2/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 53.2 | 0.153/0.268 |
4x150+1x70 | 18/12 | 1.4/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 57.8 | 0.124/0.268 |
4x185+1x95 | 30/15 | 1.6/1.1 | 1.6 | 2.50 | 2.9 | 63.6 | 0.0991/0.193 |
4x240+1x120 | 34/18 | 1.7/1.2 | 1.6 | 2.50 | 3.1 | 69.9 | 0.0754/0.153 |
4x300+1x150 | 34/18 | 1.8/1.4 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 77.5 | 0.0601/0.124 |
4x400+1x185 | 53/30 | 2.0/1.6 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 86.7 | 0.0470/0.0991 |