Hejmo
Produktoj
Kompanio
Solvoj
Kvalito -Certigo
Kunlaboro
Demandoj
Novaĵoj kaj filmetoj
Kontakto
English 中文
Hejmo > Produktoj > Kabloj laŭ tipo > Industria Kablo
PVC Izolita, PVC -kovrita 4 kernoj+E senarmita kablo, 0,6  / 1kV
PVC Izolita, PVC -kovrita 4 kernoj+E senarmita kablo, 0,6 / 1kV
Akiru Citaĵon
Produkta Enketo
Produkta Bildo
Produkta Nomo
PVC Izolita, PVC -kovrita 4 kernoj+E senarmita kablo, 0,6  / 1kV
PVC Izolita, PVC -kovrita 4 kernoj+E senarmita kablo, 0,6 / 1kV
Superrigardo
Specifoj
Konstruo
Parametro
Lasu viajn reagojn
Apliko
Ĉi tiuj kabloj estas uzataj por la reto, submaraj kaj subcirkvitoj ne enskribitaj, enfermitaj en konduto, entombigitaj rekte aŭ en subteraj duktoj por konstruaĵoj kaj industriaj plantoj, kie ne submetitaj al mekanika damaĝo.
Normoj:
AS / NZS 5000.1
AS / NZS 3008
AS / NZS 1125
IEC60502-1
Specifoj
Malalta tensio
Malalta tensio
konstruo
Kondukisto:
Ebenaĵo kovrita kupro.
Izolado:
Polivinilklorida komponaĵo PVC V-90
Izola koloro:
4c + e - ruĝa, blanka, blua, nigra, verda / flava
Tegaĵo:
Polivinilklorida komponaĵo PVC 5V-90
Kolo de tegaĵo:
Nigraj, aliaj koloroj haveblas laŭ peto
Parametro
Tabelo 1
Tabelo 2
Kondukisto Aktualaj Taksoj Elektraj Karakterizaĵoj
Nominala areo mm2 Ne enŝovita en aero
A
Entombigita rekta a Entombigita en duktoj
A
Maksimuma DC -rezisto @20 ° C ohm / km Maksimuma AC -rezisto @75 ° C ohm / km Reakcian ohm / km Tri -fazo tensia falo @75 ° C mv / am
1.5 15 13 19 13.6 16.5 0.111 28.6
2.5 22 18 26 7.41 9.01 0.102 15.6
4 29 24 34 4.61 5.61 0.102 9.71
6 37 31 43 3.08 3.75 0.0967 6.49
10 51 42 57 1.83 2.23 0.0906 3.86
16 68 56 74 1.15 1.40 0.0861 2.43
25 91 79 96 0.727 0.884 0.0853 1.54
35 110 92 115 0.524 0.638 0.0826 1.11
50 135 110 140 0.387 0.471 0.0797 0.829
70 170 140 175 0.268 0.327 0.0770 0.583
95 215 165 210 0.193 0.236 0.0766 0.431
120 245 195 240 0.153 0.188 0.0743 0.351
150 280 225 270 0.124 0.153 0.0745 0.296
185 325 260 310 0.0991 0.123 0.0744 0.251
240 385 305 370 0.0754 0.0955 0.0735 0.210
Nom. Konduktila areo
Mm2
Kondukilo n -ro / od Nom. Izola dikeco mm Nom. Tera Konduktila Areo
Mm2
Nom. Tero -kondukta izolado dikeco mm Nom. Entute diametro mm Ĉ. Maso kg / km
1.5 7/0.50 0.8 1.5 0.6 12.4 225
2.5 7/0.67 0.8 2.5 0.7 13.7 280
4 7/0.85 1.0 2.5 0.7 15.6 400
6 7/1.04 1.0 2.5 0.7 16.8 510
10 7/1.35 1.0 4.0 1.0 20.3 730
16 7/1.70 1.0 6.0 1.0 22.9 1015
25 7/2.14 1.2 6.0 1.0 26.9 1540
35* 7/2.65 1.2 10 1.0 27.7 1930
50* 19/1.89 1.4 16 1.0 33.5 2470
70* 19/2.24 1.4 25 1.2 37.0 3710
95* 19/2.65 1.6 25 1.2 44.8 5025
120* 19/2.94 1.6 35 1.2 48.5 5870
150* 19/3.28 1.8 50 1.4 51.0 7150
185* 37/2.65 2.0 70 1.4 56.7 8990
240* 37/2.94 2.2 95 1.6 64.6 11910
Aliaj Rilataj Produktoj
Aliaj kabloj kun similaj ecoj
kontaktu nin
Lasu viajn reagojn
Se vi interesiĝas pri niaj produktoj, vi povas kontakti nin laŭ la sekvaj manieroj.
kontaktu nin
Ĉu ajnaj demandoj en ajna momento
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
Sekvu nin
Sociaj Amaskomunikilaj Kanaloj
© 2023 Hebei Huatong Cable