| نه از جفت ها / سه گانه | سطح مقطع اسمی | قطر کلی اسمی |
| mm2 | مگنی | |
| 1P | 0.5 | 11.4 |
| 1P | 0.75 | 11.8 |
| 1P | 1 | 11.8 |
| 1P | 1.5 | 12.9 |
| 1P | 2.5 | 13.7 |
| 1T | 0.5 | 11.7 |
| 1T | 0.75 | 12.1 |
| 1T | 1 | 12.3 |
| 1T | 1.5 | 13.5 |
| 1T | 2.5 | 17.3 |
| 2p (q) | 0.5 | 12.3 |
| 2p (q) | 0.75 | 13 |
| 2p (q) | 1 | 13 |
| 2p (q) | 1.5 | 14.3 |
| 2p (q) | 2.5 | 15.3 |
| 5p | 0.5 | 17.9 |
| 5p | 0.75 | 19.3 |
| 5p | 1 | 19.7 |
| 5p | 1.5 | 22.1 |
| 5p | 2.5 | 24.1 |
| 10p | 0.5 | 22.9 |
| 10p | 0.75 | 25.5 |
| 10p | 1 | 24.3 |
| 10p | 1.5 | 28.4 |
| 10p | 2.5 | 32.1 |
| 15 پوند | 0.5 | 26.4 |
| 15 پوند | 0.75 | 28.7 |
| 15 پوند | 1 | 28.1 |
| 15 پوند | 1.5 | 32.2 |
| 15 پوند | 2.5 | 36.4 |
| 20p | 0.5 | 29.1 |
| 20p | 0.75 | 31.6 |
| 20p | 1 | 31.2 |
| 20p | 1.5 | 35.7 |
| 20p | 2.5 | 41 |
| سطح مقطع اسمی | کلاس هادی | حداکثر مقاومت DC هادی در دمای 20 درجه سانتیگراد |
| mm2 | اهم / کیلومتر | |
| 0.5 | 5 | 39 |
| 0.75 | 5 | 26 |
| 1 | 1 | 18.1 |
| 1.5 | 2 | 12.1 |
| 2.5 | 2 | 7.41 |
| سطح مقطع اسمی mm2 |
حداکثر ظرفیت متقابل pf / m |
حداقل مقاومت عایق در دمای 20 درجه سانتیگراد gohms / km |
حداکثر نسبت L / r μH / اهم |
||
| کابل ها فقط با صفحه جمعی | 1 جفت ، 2 جفت ، 1 سه گانه به صورت جمعی نمایش داده می شود | کابل هایی با جفت های غلیظ به صورت جداگانه | |||
| 0.5 | 75 | 115 | 115 | > 5 | 25 |
| 0.75 | 75 | 115 | 115 | > 5 | 25 |
| 1 | 75 | 115 | 115 | > 5 | 25 |
| 1.5 | 85 | 120 | 120 | > 5 | 40 |
| 2.5 | 85 | 120 | 120 | > 5 | 65 |