CONDUCTEUR | Notes actuelles | Caractéristiques électriques | |||||
Zone nominale MM2 | Non clos dans l'air UN |
Enterré directement un | Enterré dans les conduits a | Résistance à DC maximale à 20 ° C ohm / km | Résistance AC maximale à 75 ° C ohm / km | Réactance ohm / km | Drop tension monophasée à 75 ° C MV / Am |
1.5 | 18 | 14 | 22 | 13.6 | 16.5 | 0.111 | 33.0 |
2.5 | 26 | 20 | 31 | 7.41 | 9.01 | 0.102 | 18.0 |
4 | 34 | 26 | 40 | 4.61 | 5.61 | 0.102 | 11.2 |
6 | 44 | 34 | 51 | 3.08 | 3.75 | 0.0967 | 7.50 |
10 | 60 | 47 | 68 | 1.83 | 2.23 | 0.0906 | 4.46 |
16 | 80 | 63 | 88 | 1.15 | 1.40 | 0.0861 | 2.81 |
25 | 105 | 88 | 115 | 0.727 | 0.884 | 0.0853 | 1.78 |
35 | 130 | 105 | 140 | 0.524 | 0.638 | 0.0826 | 1.28 |
50 | 160 | 125 | 165 | 0.387 | 0.471 | 0.0797 | 0.957 |
70 | 200 | 155 | 205 | 0.268 | 0.327 | 0.0770 | 0.673 |
95 | 250 | 190 | 250 | 0.193 | 0.236 | 0.0766 | 0.498 |
Nom. Zone de conducteur MM2 |
Conducteur no. / od | Nom. Épaisseur d'isolation mm | Nom. Zone de conducteur de terre MM2 |
Nom. Épaisseur d'isolation du conducteur de la Terre mm | Nom. Diamètre global mm | Env. Masse kg / km |
1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 10.6 | 160 |
2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 11.6 | 220 |
4 | 7/0.85 | 1.0 | 2.5 | 0.7 | 13.1 | 295 |
6 | 7/1.04 | 1.0 | 2.5 | 0.7 | 14.2 | 335 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 4 | 1.0 | 15.9 | 440 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 6 | 1.0 | 17.9 | 620 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 6 | 1.0 | 21.6 | 840 |
35 | 7/2.65 | 1.2 | 10 | 1.0 | 22.8 | 1090 |
50 | 19/1.89 | 1.4 | 16 | 1.0 | 25.8 | 1465 |
70 | 19/2.24 | 1.4 | 25 | 1.2 | 30.4 | 1900 |
95 | 19/2.65 | 1.6 | 25 | 1.2 | 34.8 | 2500 |