KA HOME
Nā huahana
Hui hui
Nā hopena
Hōʻoia maikaʻi
Huihui
FaqS
Pūnaewele & Nā wikiō
Kākoʻo
English 中文
KA HOME > Nā huahana > Nā kelepona i hoʻopaʻaʻia
No laila ke kelepona nui loa
No laila ke kelepona nui loa
No laila ke kelepona nui loa
E kiʻi i kahi'ōlelo
ʻO ka nīnau huahana
Nā paʻi huahana
Hua waihona
No laila ke kelepona nui loa
No laila ke kelepona nui loa
Hōʻuluʻike
Nā kiko'ī
Kūkulu hoʻi
Pākaukau
E waiho i kāu pane
Noi
No lailaʻo nā mana mana portable pono no ka hoʻohanaʻana me nā mea hana kiʻi, nā mea pono
Nā Kūlana:
UL 62 Flexxble cords a me nā kaula
CSA C22.2ʻAʻole 49 mau kaula o nā kaula a me nā cbles o ka oha eʻaeʻia
Ua aponoia MSha
Nā kiko'ī
Haʻahaʻa haʻahaʻa loa
Haʻahaʻa haʻahaʻa loa
Ka ea hana 90 ℃
Ka ea hana 90 ℃
Ailaʻaila
Ailaʻaila
kūkulu hoʻi
NA MEA:
No lailaʻo nā kelepona ponoʻole i hoʻopaʻaʻia i nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku ma luna o ke kālepa b3 a me b1744.
Insulation:
SOOW PRIVATAL PRIVAL PRIVAT COBLES COPLES COLLES Code Code Coded Coded Copylene Diene EpiMe EPDM. No ka helu kala eʻike ai i ka papa ma ka'āpanaʻenehana.
Hōʻike:
SOOW Portable Power Cable has an overall jacket of black chlorinated polyethylene CPE, which is oil, moisture and abrasion resistant.
pākaukau
14awg
Nylon
16awg
luhi
Nui
8-2awg

'Āpana'āpana
ʻAʻole o nā hana ʻO ka hōʻailonaʻana i ka mānoanoa ʻO ka helu helu inoa inoa Kokoke. Nā kaupaona momona. / kft Ampacity ** 30 ° C
Ambient
iniha V iniha V
Copper 12mawg bales b174
12-025OOOW 2 0.045 1.14 0.58 14.6 201 25
12-03soow 3 0.045 1.14 0.60 15.3 235 25
12-045Oow 4 0.045 1.14 0.65 16.5 291 20
12-05 hua'ōlelo 5 0.045 1.14 0.71 18.1 330 16
12-06soow 6 0.045 1.14 0.74 18.8 360 16
12-07soow 7 0.045 1.14 0.77 19.6 415 14
12-08SOWOW 8 0.045 1.14 0.83 21.0 470 14
12-09soow 9 0.045 1.14 0.90 22.9 515 14
12-10SOOW 10 0.045 1.14 1.00 25.4 580 14
12-12 laila 12 0.045 1.14 1.01 25.7 650 10
12-14OWOW 14 0.045 1.14 1.08 27.4 740 10
12-16SoOoOWOR 16 0.045 1.14 1.14 28.8 835 10
12-18soow 18 0.045 1.14 1.15 30.0 910 10
12-209o 20 0.045 1.14 1.17 30.5 990 10
12-24moow 24 0.045 1.14 1.40 35.6 1240 9
12-26SOOOWOWO 26 0.045 1.14 1.40 35.6 1270 9
12-27SOWOWW 27 0.045 1.14 1.49 37.7 1310 9
12-28soow 28 0.045 1.14 1.50 38.1 1345 9
12-0SOWOW 30 0.045 1.14 1.50 38.1 1415 9
12-36soow 36 0.045 1.14 1.65 42.0 1670 8
12-40SOow 40 0.045 1.14 1.69 42.9 1830 8
12-44moow 44 0.045 1.14 1.89 47.9 2000 7
12-50OWOW 50 0.045 1.14 1.97 50.1 2300 7

'Āpana'āpana

ʻAʻole o nā hana
ʻO ka hōʻailonaʻana i ka mānoanoa ʻO ka helu helu inoa inoa Kokoke.
Nā kaupaona momona. / kft
Ampacity ** 30 ° C
Ambient
iniha V iniha V
Copper 10mawg astm b174
10-025Oow 2 0.045 1.14 0.63 15.9 245 30
10-03SOWO 3 0.045 1.14 0.66 16.8 307 30
10-04moow 4 0.045 1.14 0.71 18.0 360 25
10-05soow 5 0.045 1.14 0.77 19.6 465 20
10-06soow 6 0.045 1.14 0.88 22.2 500 20
10-08SOWOW 8 0.045 1.14 0.94 23.9 625 17.5
10-10oow 10 0.045 1.14 1.03 26.1 765 17.5
10-12Seow 12 0.045 1.14 1.14 29.0 865 12.5
10-16soow 16 0.045 1.14 1.23 31.3 1150 12.5
10-20Oow 20 0.045 1.14 1.26 32.0 1445 12.5

'Āpana'āpana

ʻAʻole o nā hana
ʻO ka hōʻailonaʻana i ka mānoanoa ʻO ka helu helu inoa inoa Kokoke. Nā kaupaona momona. / kft Ampacity ** 30 ° C
Ambient
iniha V iniha V
Copper 14AWG Astm B174 Class K Transnding (41 mau mea hana o 30awg)
14-025Oow 2 0.045 1.14 0.50 12.7 151 18
14-03soow 3 0.045 1.14 0.53 13.5 176 18
14-04soow 4 0.045 1.14 0.57 14.5 210 15
14-05soow 5 0.045 1.14 0.65 16.5 275 12
14-06sOow 6 0.045 1.14 0.71 18.0 315 12
14-07soow 7 0.045 1.14 0.71 18.0 345 10.5
14-08soow 8 0.045 1.14 0.76 19.3 385 10.5
14-09soow 9 0.045 1.14 0.83 21.1 410 10.5
14-10soow 10 0.045 1.14 0.83 21.1 430 10.5
14-12 hua'ōlelo 12 0.045 1.14 0.87 22.1 485 7.5
14-14OWOW 14 0.045 1.14 1.00 25.4 590 7.5
14-16oOw 16 0.045 1.14 1.03 26.2 665 7.5
14-18soow 18 0.045 1.14 1.10 28.0 710 7.5
14-209o 20 0.045 1.14 1.16 29.4 780 7.5
14-24moow 24 0.045 1.14 1.26 32.0 985 6.7
14-28soow 28 0.045 1.14 1.33 33.8 1080 6.7
14-30soow 30 0.045 1.14 1.34 34.1 1130 6.7
14-3700ow 37 0.045 1.14 1.48 37.6 1330 6
'Āpana'āpana ʻAʻole o nā hana ʻO ka hōʻailonaʻana i ka mānoanoa ʻO ka helu helu inoa inoa Kokoke. Nā kaupaona momona. / kft Ampacity ** 30 ° C
Ambient
iniha V iniha V
Chopper 16AWG Astm B174 Class K Transnding (26 mau mea e 30awg)
16-025OOoO 2 0.030 0.76 0.37 9.4 78 13
16-03SOWOW 3 0.030 0.76 0.39 9.9 105 13
16-04moow 4 0.030 0.76 0.43 10.8 120 10
16-05moow 5 0.030 0.76 0.50 12.6 160 8
16-06soow 6 0.030 0.76 0.52 13.2 175 8
16-07Oow 7 0.030 0.76 0.55 14.0 195 8
16-08SOWOW 8 0.030 0.76 0.58 14.6 220 7
16-09oow 9 0.030 0.76 0.62 15.8 250 7
16-10oow 10 0.030 0.76 0.65 16.5 280 7
16-12omaw 12 0.030 0.76 0.69 17.5 325 5
16-14OWaWOR 14 0.030 0.76 0.72 18.1 355 5
16-16soow 16 0.030 0.76 0.74 18.8 380 5
16-20OoOloha 20 0.030 0.76 0.81 20.6 480 5
16-24moOow 24 0.030 0.76 0.93 23.5 550 4.5
16-30oow 30 0.030 0.76 1.05 26.7 715 4.5
16-37soow 37 0.030 0.76 1.19 30.1 810 4
16-40. 40 0.030 0.76 1.24 31.5 850 4
16-44moOa 44 0.030 0.76 1.28 32.5 941 3.5
'Āpana'āpana ʻAʻole o nā hana ʻO ka hōʻailonaʻana i ka mānoanoa ʻO ka helu helu inoa inoa Kokoke. Nā kaupaona momona. / kft Ampacity ** 30 ° C
Ambient
iniha V iniha V
Copper 18AWG Astm B174 SCOUNT K CNDINGS (16 mau kikowaena o 30awg)
18-025Oo 2 0.030 0.76 0.35 8.8 75 10
18-03soow 3 0.030 0.76 0.37 9.3 87 10
18-04soow 4 0.030 0.76 0.39 9.9 102 7
18-05soow 5 0.030 0.76 0.47 11.8 130 5.6
18-06soow 6 0.030 0.76 0.50 12.6 150 5.6
18-07soow 7 0.030 0.76 0.50 12.7 160 5.6
18-08moow 8 0.030 0.76 0.53 13.5 170 4.9
18-10soow 10 0.030 0.76 0.61 15.4 215 4.9
18-12EOWOW 12 0.030 0.76 0.61 15.4 245 3.5
18-14OWOW 14 0.030 0.76 0.66 16.8 265 3.5
18-16soow 16 0.030 0.76 0.71 17.9 310 3.5
18-20OoOow 20 0.030 0.76 0.80 20.2 375 3.5
18-24moow 24 0.030 0.76 0.90 22.9 450 3.2
18-30soow 30 0.030 0.76 0.93 23.5 520 3.2
18-36soow 36 0.030 0.76 1.05 26.7 600 2.8

'Āpana'āpana

Laki nui

ʻAʻole o nā hana

Mea hana
ʻO ka hōʻailonaʻana i ka mānoanoa ʻO ka helu helu inoa inoa Nā Amps Hou
**

Kaupaona lbs. / m
iniha V iniha V
Sow-8 / 3 8 3 133/29 0.060 1.52 0.720 21.72 40 491
Sow-8 / 4 8 4 133/29 0.060 1.52 0.780 24.64 35 640
SOW-8 / 5 8 5 133/29 0.060 1.52 0.860 27.30 28 690
Now-6 / 3 6 3 133/27 0.060 1.52 0.800 24.89 55 695
Sow-6 / 4 6 4 133/27 0.060 1.52 0.890 27.69 45 850
No laila-6 / 5 6 5 133/27 0.060 1.52 0.945 31.12 36 930
SOW-4 / 3 4 3 133/25 0.060 1.52 0.940 28.96 70 950
SOW-4 / 4 4 4 133/25 0.060 1.52 1.010 32.00 60 1100
Sow-4 / 5 4 5 133/25 0.060 1.52 1.135 36.07 48 1160
Now-2 / 3 2 3 133/23 0.060 1.52 1.090 33.73 80 1310
Now-2 / 4 2 4 133/23 0.060 1.52 1.170 37.08 80 1590
Now-2 / 5 2 5 133/23 0.060 1.52 1.435 40.89 65 1890
ʻO nā huahana pili'ē aʻe
Nā cales'ē aʻe me nā waiwai like
kāhea iā mā˚ou
E waiho i kāu pane
Inā makemakeʻoe i kā mākou huahana, hiki iāʻoe ke hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i nā ala aʻe.
kāhea iā mā˚ou
Kekahi mau nīnau i kēlā me kēia manawa
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
hahai iā mākou
ʻO nā wahi kikowaena pūnaewele
© 2023 Hebei Huatong Cable