Lub tsev
Khoom
Tsev lag luam
Cov kev daws teeb meem
Kev Muaj Peev Xwm Zoo
Kev koom tes
Cov Lus Nug
Xov Xwm & Videos
Tus neeg yus paub
English 中文
Lub tsev > Khoom > UL Cov Cai muaj npe
FLEXIBLE HOS-UP Hlau  / Khoom Siv Hlau
FLEXIBLE HOS-UP Hlau  / Khoom Siv Hlau
MV-90 XLPE insulated, PVC Jacketed 5KV-35KV, tooj liab daim kab xev cable
Tau txais cov lus tsocai
Khoom Kuaj Khoom
Khoom Daim Duab
Khoom npe
FLEXIBLE HOS-UP Hlau  / Khoom Siv Hlau
MV-90 XLPE insulated, PVC Jacketed 5KV-35KV, tooj liab daim kab xev cable
Lub ntsiab
Cov lus qhia
Kev tsa tsev
Chaw ua uas tsis tau haus
Tso koj cov lus teb
Daim ntawv thov
Thawj lub zog thiab cov chaw faib hluav taws xob hauv kev lag luam thiab kev lag luam nruab, hluav taws xob hluav taws xob hauv cov nroj tsuag uas muaj qhov tsis zoo yog nyob hauv lub peev xwm ntawm cov ntaub thaiv npog. Tej zaum yuav siv rau hauv ntub lossis cov chaw qhuav, nruab rau hauv Rieways, duct, thiab qhib huab cua, thiab ncaj ncees faus raws li nec.
Qauv:
UL 1072 nruab nrab voltage zog cable.
ICEA S-93-639 / nema wc74 5 kv - 46 kV tiv thaiv lub zog hluav taws xob cable.
ICEA S-97-682 Tus Qauv Siv Hluav Taws Xob Tiv Thaiv Lub Zog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob 5 kv - 46 KV.
AEIC CS8
Kev qhia tshwj xeeb rau cov ntaub ntawv Dielectric, cov lus tiv thaiv hluav taws xob ntsuas tau ntsuas 5 kV - 46 kV.
Cov lus qhia
Qhov siab tshaj plaws ua hauj lwm voltage:
• 5 kV rau 35 kv 100% thiab 133% il siab tshaj plaws ntawm tus neeg ua haujlwm kub: chaw ntub thiab chaw qhuav
• Li Qub: 90 ° C
• Thaum muaj xwm ceev: 130 ° C
• Luv Circuit Court: 250 ° C
Cov lus qhia
UV Kuj
UV Kuj
Nruab Nrab Hluav Taws Xob
Nruab Nrab Hluav Taws Xob
Ua Haujlwm Kub 90 ℃
Ua Haujlwm Kub 90 ℃
Nplaim taws retardant
Nplaim taws retardant
kev tsa tsev
Tus neeg xyuas pib:
Mos Annealed uncoated tooj liab compacted chav kawm b ib astm b496 lossis nyuaj kos duab txhuas-1350 compacted chav kawm b ib antm b400. Ntawm kev thov, strand sau lossis compranted strand. Qhov ntau thiab tsawg: 8 AWG (6 AWG Aluminium) txog 1000 kcmil. Ntawm kev thov, tus txiv plig loj dua muaj.
Cov ntaub thaiv ntaub thaiv npog:
Semi ua kev hla-txuas Polyethylene (XLPE).
Rwb thaiv tsev:
Thermoset crosslinked polyethylene (xlpe). Ntawm kev thov, TR-XLPE.
Rwb thaiv tsev Shield:
Semi ua kev hla-txuas Polyethylene (XLPE).
Cov kab xev:
Ib daim kab xev uas haum, raws li yuav tsum tau ua.
Tsho:
Dub tshav tsom iav tsis taus thiab nplaim retardant polyvinyl chloride (PVC) compound. Kev xaiv teeb tsa: Ntawm kev thov, triplex lossis kev teeb tsa sib piv.
Chaw ua uas tsis tau haus
5KV XLPE insulated
8KV XLPE insulated
15kv XLPE insulated
25kv XLPE insulated
35KV XLPE insulated
Loj AWG Tus naj npawb ntawm cov strands Nom tswv hnub 100% rwb thaiv tsev theem (90 mil)
Nominal lub rwb rwb thaiv tsev Javirt Thickness Kwv yees sab nraum cov taub Lub cev nyhav
Tooj liab Tooj dawb
lossis kcmil hauv mil mil hauv lb / kft lb / kft
8 7 0.13 0.35 60 0.56 200 -
6 7 0.17 0.38 60 0.59 245 188
4 7 0.21 0.43 60 0.64 311 221
2 7 0.27 0.48 60 0.69 410 267
1 19 0.3 0.51 60 0.72 475 295
1/0 19 0.34 0.55 60 0.76 558 331
2/0 19 0.38 0.59 60 0.8 659 373
3/0 19 0.42 0.64 80 0.89 821 460
4/0 19 0.48 0.69 80 0.94 980 526
250 37 0.52 0.75 80 0.99 1124 586
350 37 0.62 0.84 80 1.09 1477 724
500 37 0.74 0.96 80 1.21 1996 921
750 61 0.91 1.14 80 1.41 2879 1266
1000 61 1.06 1.3 80 1.57 3723 1573
Loj AWG Tus naj npawb ntawm cov strands Tus neeg hla lub taub 100% Rwb thaiv tsev qib (115 lab) 133% Rwb thaiv tsev qib (140 lab)
Nominal diam Javirt Thickness Kwv yees sab nraum cov taub Lub cev nyhav Nominal diam Javirt Thickness Kwv yees sab nraum cov taub Lub cev nyhav
lossis kcmil Dhau rwb thaiv tsev Tooj liab Tooj dawb Dhau rwb thaiv tsev Tooj liab Tooj dawb
hauv hauv mil hauv lb / kft hauv mil hauv lb / kft
2 7 0.27 0.53 60 0.75 438 296 0.58 60 0.8 469 326
1 19 0.3 0.56 60 0.78 504 325 0.61 60 0.83 536 356
1/0 19 0.34 0.6 60 0.81 588 362 0.65 80 0.9 656 429
2/0 19 0.38 0.64 80 0.89 726 440 0.69 80 0.94 762 476
3/0 19 0.42 0.69 80 0.94 857 496 0.74 80 0.99 894 533
4/0 19 0.48 0.74 80 0.99 1018 563 0.79 80 1.04 1056 601
250 37 0.52 0.8 80 1.05 1163 625 0.85 80 1.1 1203 666
300 37 0.57 0.85 80 1.1 1341 697 0.9 80 1.15 1383 739
350 37 0.62 0.89 80 1.14 1519 766 0.94 80 1.19 1563 809
400 37 0.66 0.93 80 1.19 1694 834 0.98 80 1.24 1739 879
500 37 0.74 1.01 80 1.29 2066 991 1.06 80 1.34 2114 1039
600 61 0.81 1.1 80 1.37 2419 1129 1.15 80 1.42 2470 1180
750 61 0.91 1.19 80 1.47 2931 1318 1.24 80 1.52 2985 1372
1000 61 1.06 1.35 80 1.62 3780 1630 1.4 80 1.67 3838 1688
Loj AWG Tus naj npawb ntawm cov strands Tus neeg hla lub taub 100% Rwb thaiv tsev qib (175 lab) 133% Rwb thaiv tsev qib (220 lab)
Nominal diam Javirt Thickness Kwv yees sab nraum cov taub Lub cev nyhav Nominal diam Javirt Thickness Kwv yees sab nraum cov taub Lub cev nyhav
Dhau rwb thaiv tsev Tooj liab Tooj dawb Dhau rwb thaiv tsev Tooj liab Tooj dawb
lossis kcmil hauv hauv mil hauv lb / kft hauv mil hauv lb / kft
2 7 0.27 0.65 80 0.91 549 406 0.74 80 1 615 472
1 19 0.3 0.68 80 0.94 618 438 0.77 80 1.03 686 506
1/0 19 0.34 0.72 80 0.97 707 480 0.81 80 1.06 776 549
2/0 19 0.38 0.76 80 1.01 814 528 0.85 80 1.1 886 600
3/0 19 0.42 0.81 80 1.06 948 587 0.9 80 1.15 1023 662
4/0 19 0.48 0.86 80 1.11 1113 658 0.95 80 1.2 1191 736
250 37 0.52 0.92 80 1.17 1262 725 1.01 80 1.28 1368 830
300 37 0.57 0.97 80 1.22 1445 800 1.06 80 1.33 1554 909
350 37 0.62 1.01 80 1.29 1651 897 1.1 80 1.38 1738 985
400 37 0.66 1.05 80 1.33 1830 970 1.14 80 1.42 1920 1060
500 37 0.74 1.13 80 1.41 2184 1109 1.22 80 1.5 2279 1203
600 61 0.81 1.22 80 1.49 2544 1253 1.31 80 1.58 2643 1353
750 61 0.91 1.31 80 1.59 3062 1449 1.4 110 1.74 3269 1656
1000 61 1.06 1.47 110 1.8 4029 1879 1.56 110 1.92 4197 2047
Loj AWG Tus naj npawb ntawm cov strands Tus neeg hla lub taub 100% rwb thaiv tsev theem (260 lab) 133% qib rwb thaiv tsev (320 lab)
Nominal diam Javirt Thickness Kwv yees sab nraum cov taub Lub cev nyhav Nominal diam Javirt Thickness Kwv yees sab nraum cov taub Lub cev nyhav
Dhau rwb thaiv tsev Tooj liab Tooj dawb Dhau rwb thaiv tsev Tooj liab Tooj dawb
lossis kcmil hauv hauv mil hauv lb / kft hauv mil hauv lb / kft
1 19 0.3 0.85 80 1.1 749 570 0.97 80 1.23 854 675
1/0 19 0.34 0.89 80 1.14 841 616 1.01 80 1.29 974 747
2/0 19 0.38 0.93 80 1.18 953 668 1.05 80 1.33 1090 804
3/0 19 0.42 0.98 80 1.23 1092 733 1.1 80 1.37 1233 872
4/0 19 0.48 1.03 80 1.3 1288 834 1.15 80 1.43 1408 953
250 37 0.52 1.09 80 1.36 1444 907 1.21 80 1.48 1569 1031
300 37 0.57 1.14 80 1.41 1633 989 1.26 80 1.53 1761 1116
350 37 0.62 1.18 80 1.45 1820 1067 1.3 80 1.58 1951 1198
400 37 0.66 1.22 80 1.49 2003 1144 1.34 80 1.62 2138 1278
500 37 0.74 1.3 80 1.57 2366 1292 1.42 110 1.76 2610 1534
600 61 0.81 1.39 80 1.66 2735 1445 1.51 110 1.88 3039 1748
750 61 0.91 1.48 110 1.82 3370 1758 1.6 110 1.97 3582 1969
1000 61 1.06 1.64 110 2 4307 2158 1.76 110 2.12 4483 2333
Loj AWG Tus naj npawb ntawm cov strands Tus neeg hla lub taub 100% Rwb Thaiv Tsev Theem (345 Mil) 133% Rwb thaiv tsev qib (420 lab)
Nominal diam Javirt Thickness Kwv yees sab nraum cov taub Lub cev nyhav Nominal diam Javirt Thickness Kwv yees sab nraum cov taub Lub cev nyhav
lossis kcmil Dhau rwb thaiv tsev Tooj liab Tooj dawb Dhau rwb thaiv tsev Tooj liab Tooj dawb
hauv hauv mil hauv lb / kft hauv mil hauv lb / kft
1/0 19 0.34 1.06 80 1.34 1022 795 1.21 80 1.49 1176 949
2/0 19 0.38 1.1 80 1.38 1139 853 1.25 80 1.53 1296 1010
3/0 19 0.42 1.15 80 1.42 1284 923 1.3 80 1.57 1446 1085
4/0 19 0.48 1.2 80 1.48 1461 1006 1.35 80 1.63 1627 1173
250 37 0.52 1.26 80 1.53 1623 1085 1.41 110 1.74 1897 1359
300 37 0.57 1.31 80 1.58 1817 1172 1.46 110 1.79 2098 1454
350 37 0.62 1.35 80 1.63 2009 1255 1.5 110 1.84 2297 1544
400 37 0.66 1.39 80 1.67 2197 1337 1.54 110 1.91 2541 1681
500 37 0.74 1.47 110 1.81 2674 1598 1.62 110 1.99 2926 1850
600 61 0.81 1.56 110 1.93 3107 1816 1.71 110 2.08 3320 2029
750 61 0.91 1.65 110 2.02 3653 2040 1.8 110 2.17 3875 2262
1000 61 1.06 1.81 110 2.17 4559 2409 1.96 110 2.32 4795 2645
Lwm Yam Khoom Siv Uas Muaj Feem
Lwm cov cable nrog cov khoom sib xws
Tiv Tauj Peb
Tso koj cov lus teb
Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom, koj tuaj yeem tiv tauj peb raws li txoj kev hauv qab no.
© 2023 Hebei Huatong Cable