Lakay
Pwodwi
Konpayi
Solisyon
Asirans Kalite
Koperasyon
FAQs
Nouvèl & Videyo
Kontak
English 中文
Lakay > Pwodwi > UL sètifye câbles
Aliminyòm XHHW-2 600V XLPE kab izolasyon
Aliminyòm XHHW-2 600V XLPE kab izolasyon
Jwenn yon quote
Ankèt pwodwi
Foto pwodwi
Non pwodwi
Aliminyòm XHHW-2 600V XLPE kab izolasyon
Aliminyòm XHHW-2 600V XLPE kab izolasyon
Vi dansanm
Espesifikasyon
Batiman
Paramèt
Kite fidbak ou
Aplikasyon
Cables XHHW-2 yo sitou itilize pou distribisyon pouvwa. Câbles yo ka itilize nan kote ki mouye oswa sèk, ak tanperati kondiktè pa depase 90 ℃. Rating vòltaj pou XHHW-2 kab se 600V.
Estanda:
Satisfè oswa depase estanda sa yo:
UL 44
Nema WC-70
Kondisyon pou Kòd elektrik Nasyonal ASTM B800, B801
Federal spesifikasyon J-C-30B limyè solèy la rezistan
Espesifikasyon
Ba vòltaj
Ba vòltaj
Rezistans UV
Rezistans UV
Tanperati k ap travay 90 ℃
Tanperati k ap travay 90 ℃
batiman
Kondiktè:
Kontra enfòmèl ant mou trase fè 8000 seri aliminyòm, ak klas B bloke pou chak ASTM.
Izolasyon:
Abrasion, chalè ak imidite rezistan kwa-lye izolasyon PE (XLPE), ki ba koyefisyan nan friksyon, "glise" oswa "Slick" materyèl. Li disponib nan dis koulè solid.
paramèt
Aliminyòm XHHW-2 600V XLPE izolasyon

Nimewo pati PWC
Gwosè awg / kcm
Wo
Dyamèt kondiktè (pous) Epesè izolasyon (pous) An jeneral dyamèt (pous) Pwa (liv / 1000 ') Ampacity nan 90 ° C *
8-01XHHW-2-Alum 8 7 0.134 0.045 0.227 30 45
6-01XHHW-2-Alum 6 7 0.169 0.045 0.262 42 55
4-01XHHW-2-Alum 4 7 0.213 0.045 0.306 58 75
2-01XHHW-2-Alum 2 7 0.268 0.045 0.361 86 100
1-01XHHW-2-Alum 1 18 0.299 0.055 0.412 110 115
1 / 0-01xhhw-2-alum 1/0 18 0.335 0.055 0.449 134 135
2 / 0-01xhhw-2-alum 2/0 18 0.378 0.055 0.489 163 150
3 / 0-01xhhw-2-alum 3/0 18 0.423 0.055 0.536 200 175
4 / 0-01xhhw-2-alum 4/0 18 0.476 0.055 0.588 247 205
250-01XHHW-2-ALUM 250 35 0.520 0.065 0.653 296 230
300-01XHHW-2-ALUM 300 35 0.571 0.065 0.703 359 260
350-01XHHW-2-Alum 350 35 0.614 0.065 0.749 401 280
400-01XHHW-2-ALUM 400 35 0.657 0.065 0.792 453 305
500-01XHHW-2-ALUM 500 35 0.736 0.065 0.869 556 350
600-01XHHW-2-ALUM 600 58 0.816 0.080 0.979 679 385
700-01XHHW-2-ALUM 700 58 0.877 0.080 1.040 782 425
750-01XHHW-2-ALUM 750 58 0.909 0.080 1.071 833 435
900-01XHHW-2-ALUM 900 58 0.999 0.080 1.169 983 480
1000-01XHHW-2-ALUM 1000 58 1.059 0.080 1.223 1090 500
Lòt pwodwi ki gen rapò
Lòt câbles ak pwopriyete ki sanble
Kontakte nou
Kite fidbak ou
Si ou enterese nan pwodwi nou yo, ou ka kontakte nou nan fason sa yo.
Kontakte nou
Nenpòt kesyon nan nenpòt ki lè
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
Swiv nou
Chanèl medya sosyal
© 2023 Hebei Huatong Cable