KONDUKTOR | Peringkat saat ini | Karakteristik Listrik | |||||
Area Nominal MM2 | Tidak tertutup di udara A |
Terkubur langsung a | Dimakamkan di saluran a | Resistansi dc maksimum @20 ° C ohm / km | Resistansi ac maksimum @90 ° C ohm / km | Reaktansi ohm / km | Tegangan fase tunggal drop @90 ° C mv / am |
10 | 80 | 107 | 82 | 1.83 | 2.33 | 0.084 | 1.68 |
16 | 107 | 139 | 107 | 1.51 | 1.47 | 0.081 | 2.95 |
25 | 143 | 182 | 139 | 0.727 | 0.927 | 0.081 | 1.86 |
35 | 160 | 130 | 160 | 0.524 | 0.669 | 0.0786 | 1.35 |
50 | 195 | 160 | 190 | 0.387 | 0.494 | 0.0751 | 1.00 |
70 | 250 | 200 | 235 | 0.268 | 0.343 | 0.0741 | 0.703 |
95 | 310 | 240 | 285 | 0.193 | 0.248 | 0.0725 | 0.520 |
120 | 360 | 285 | 325 | 0.153 | 0.197 | 0.0713 | 0.423 |
Nom. Area konduktor Mm2 |
Konduktor no. / Od | Nom. Ketebalan isolasi mm | Nom. Area konduktor bumi Mm2 |
Nom. Ketebalan isolasi konduktor bumi mm | Nom. Ketebalan selubung mm | Nom. Diameter keseluruhan mm | Kira -kira. Massa kg / km |
10 | 7/1.35 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 |
16 | 7/1.70 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 |
25 | 7/2.14 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 |
35 | 7/2.65 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 |
50 | 19/1.89 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 |
70 | 19/2.24 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 |
95 | 19/2.65 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 |
120 | 19/2.94 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 |