מספר חלק |
AWG גוֹדֶל |
מוליך מוליך |
עובי בידוד נומינלי (אינץ ') | O.D. (סנטימטרים) |
בערך משקל £. / 1000 רגל. | התנגדות מקסימאלית ישירה של זרם ישיר 20c ω / ק"מ |
6weld | 6 | 253/30 | 0.060 | 0.319 | 115 | 1.380 |
4weld | 4 | 403/30 | 0.060 | 0.366 | 169 | 0.865 |
2weld | 2 | 636/30 | 0.060 | 0.429 | 255 | 0.549 |
1 וולד | 1 | 798/30 | 0.080 | 0.508 | 303 | 0.436 |
1 / 0weld | 1/0 | 1016/30 | 0.080 | 0.555 | 396 | 0.345 |
2 / 0weld | 2/0 | 1261/30 | 0.080 | 0.598 | 482 | 0.276 |
3 / 0weld | 3/0 | 1590/30 | 0.080 | 0.673 | 595 | 0.219 |
4 / 0weld | 4/0 | 2007/30 | 0.080 | 0.716 | 734 | 0.173 |
250weld | 250 | 2399/30 | 0.095 | 0.866 | 907 | 0.147 |
350weld | 350 | 3327/30 | 0.095 | 0.953 | 1203 | 0.106 |
500weld | 500 | 4746/30 | 0.095 | 1.130 | 1734 | 0.0743‐ |
דירוג מכונות ריתוך (מגברים) | אורכים עד 45 רגל. | אורכים 46 רגל עד 100 רגל. |
אורכים 101 רגל עד 250 רגל. |
גודל AWG | גודל AWG | גודל AWG | |
75 | 4 | 4 | 4 |
100 | 2 | 2 | 2 |
200 | 1 | 1 | 2/0 |
300 | 1/0 | 2/0 | 4/0 |
400 | 2/0 | 3/0 | ‐ |
600 | 3/0 | 4/0 | ‐ |