Ora. Saka pasangan / triple | Area Salib Nominal | Diameter sakabèhé nominal |
mm2 | mm | |
1p | 0.5 | 11.4 |
1p | 0.75 | 11.8 |
1p | 1 | 11.8 |
1p | 1.5 | 12.9 |
1p | 2.5 | 13.7 |
1t | 0.5 | 11.7 |
1t | 0.75 | 12.1 |
1t | 1 | 12.3 |
1t | 1.5 | 13.5 |
1t | 2.5 | 17.3 |
2p (q) | 0.5 | 12.3 |
2p (q) | 0.75 | 13 |
2p (q) | 1 | 13 |
2p (q) | 1.5 | 14.3 |
2p (q) | 2.5 | 15.3 |
5p | 0.5 | 17.9 |
5p | 0.75 | 19.3 |
5p | 1 | 19.7 |
5p | 1.5 | 22.1 |
5p | 2.5 | 24.1 |
10p | 0.5 | 22.9 |
10p | 0.75 | 25.5 |
10p | 1 | 24.3 |
10p | 1.5 | 28.4 |
10p | 2.5 | 32.1 |
15p | 0.5 | 26.4 |
15p | 0.75 | 28.7 |
15p | 1 | 28.1 |
15p | 1.5 | 32.2 |
15p | 2.5 | 36.4 |
20p | 0.5 | 29.1 |
20p | 0.75 | 31.6 |
20p | 1 | 31.2 |
20p | 1.5 | 35.7 |
20p | 2.5 | 41 |
Area Salib Nominal | Kelas konduktor | Rintangan DC Maksimum Konduktor tanggal 20 ° C |
mm2 | Ohms / KM KM | |
0.5 | 5 | 39 |
0.75 | 5 | 26 |
1 | 1 | 18.1 |
1.5 | 2 | 12.1 |
2.5 | 2 | 7.41 |
Area Salib Nominal mm2 |
Kapasitas bebarengan pf / m |
Resistance Penebat Minimal ing 20 ° C mohms / km |
Rasio l / maksimal r μH / ohms |
|
Antarane pasangan utawa cors jejer | Antarane inti lan layar | |||
0.5 | 250 | 450 | > 25 | 25 |
0.75 | 250 | 450 | > 25 | 25 |
1 | 250 | 450 | > 25 | 25 |
1.5 | 250 | 450 | > 25 | 40 |
2.5 | 250 | 450 | > 25 | 65 |