이중 서비스 드롭 - 알루미늄 도체 AAC | ||||||||||
코드 단어 | 단계 도체 | 중립 | 체중 당 1000 피트 (LBS) |
평가 (AMPS) |
||||||
크기 awg |
바닷가 | 절연 두께 (MLS) |
크기 awg |
바닷가 | 파괴 힘 (LBS) |
XLP | 폴리 | XLP | 폴리 | |
피크 잉어 | 6 | 단단한 | 45 | 6 | 7 / w | 563 | 63.5 | 61.7 | 85 | 70 |
콜리 | 6 | 7 / w | 45 | 6 | 7 / w | 563 | 66.8 | 63.1 | 85 | 70 |
닥스 훈트 | 4 | 단단한 | 45 | 4 | 7 / w | 881 | 95.5 | 93.4 | 110 | 90 |
발바리 | 4 | 7 / w | 45 | 4 | 7 / w | 881 | 100.5 | 95.4 | 110 | 90 |
도버먼 | 2 | 7 / w | 45 | 2 | 7 / w | 1,350 | 152.7 | 145.7 | 150 | 120 |
말라테 | 1/0 | 19 / w | 60 | 1/0 | 7 / w | 1,990 | 242.6 | 234.2 | 205 | 160 |
이중 서비스 드롭 - 알루미늄 도체 ACSR- 중립 메신저 | ||||||||||
코드 단어 | 단계 도체 | 중립 | 무게 1000 명당 (LBS) |
평가 (AMPS) |
||||||
크기 awg |
바닷가 | 절연 두께 (MLS) |
크기 awg |
바닷가 | 파괴 힘 (LBS) |
XLP | 폴리 | XLP | 폴리 | |
세터 | 6 | 단단한 | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 75.0 | 73.2 | 85 | 70 |
목자 | 6 | 7 / w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 78.3 | 74.6 | 85 | 70 |
에스키모 사람 | 4 | 단단한 | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 113.7 | 111.6 | 110 | 90 |
테리어 | 4 | 7 / w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 118.7 | 113.6 | 110 | 90 |
음식 | 2 | 7 / w | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 181.7 | 174.7 | 150 | 120 |
황소 | 1/0 | 19 / w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 288.7 | 280.3 | 200 | 160 |
이중 서비스 드롭 - 알루미늄 도체 AAAC- 합금 중립 메신저 | ||||||||||
코드 단어 | 단계 도체 | 중립 | 무게 1000 명당 (LBS) |
평가 (AMPS) |
||||||
크기 awg |
바닷가 | 절연 두께 (MLS) |
크기 awg |
바닷가 | 파괴 힘 (LBS) |
XLP | 폴리 | XLP | 폴리 | |
치와와 | 6 | 단단한 | 45 | 6 | 7 / w | 1,110 | 67.6 | 65.8 | 85 | 70 |
vizsla | 6 | 7 / w | 45 | 6 | 7 / w | 1,110 | 70.9 | 67.2 | 85 | 70 |
해리어 | 4 | 단단한 | 45 | 4 | 7 / w | 1,760 | 102.0 | 99.9 | 110 | 90 |
경전차 | 4 | 7 / w | 45 | 4 | 7 / w | 1,760 | 107.0 | 101.9 | 110 | 90 |
슈나우저 | 2 | 7 / w | 45 | 2 | 7 / w | 2,800 | 163.3 | 156.2 | 150 | 120 |
추종자 | 1/0 | 19 / w | 60 | 1/0 | 7 / w | 4,460 | 259.2 | 250.8 | 200 | 160 |
트리플 플렉스 서비스 드롭 - AAAC -ALLOY 중립 메신저 | ||||||||||
코드 단어 | 단계 도체 | 중립 | 무게 1000 명당 (LBS) |
평가 (AMPS) |
||||||
크기 awg |
바닷가 | 절연 두께 (MLS) |
크기 awg |
바닷가 | 파괴 힘 (LBS) |
XLP | 폴리 | XLP | 폴리 | |
지뢰 | 6 | 단단한 | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 106.6 | 102.9 | 85 | 70 |
히파 | 6 | 7 / w | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 107.0 | 105.7 | 85 | 70 |
왕새우 | 4 | 단단한 | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 158.4 | 154.1 | 110 | 90 |
매성 | 4 | 7 / w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 160.0 | 157.0 | 110 | 90 |
새우 | 2 | 7 / w | 45 | 2 | 7 | 2,800 | 243.0 | 238.0 | 150 | 115 |
감마루스 | 1/0 | 7 / w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 390.0 | 384.0 | 200 | 155 |
레다 | 1/0 | 19 / w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 384.0 | 378.0 | 200 | 155 |
Dungenese | 2/0 | 7 / w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 481.0 | 474.0 | 230 | 180 |
물벼룩 | 2/0 | 19 / w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 473.0 | 467.0 | 230 | 180 |
lustra | 3/0 | 19 / w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 596.0 | 589.1 | 260 | 205 |
레파스 | 4/0 | 19 / w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 725.0 | 716.0 | 300 | 235 |
Triplex Service Drop- 알루미늄 도체 - AAAC- 합금 감소 중립 메신저 | ||||||||||
코드 단어 | 단계 도체 | 중립 | 무게 1000 명당 (LBS) |
평가 (AMPS) |
||||||
크기 awg |
바닷가 | 절연 두께 (MLS) |
크기 awg |
바닷가 | 파괴 힘 (LBS) |
XLP | 폴리 | XLP | 폴리 | |
아르테미아 | 4 | 단단한 | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 134.0 | 132.0 | 110 | 90 |
게 | 4 | 7 / w | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 144.0 | 141.2 | 110 | 90 |
솔루스 | 2 | 7 / w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 216.0 | 212.6 | 150 | 115 |
모래 크랩 | 1/0 | 7 / w | 60 | 2 | 7 | 2,800 | 348.0 | 341.0 | 200 | 155 |
섬게 | 1/0 | 19 / w | 60 | 2 | 7 | 2,800 | 342.0 | 336.0 | 200 | 155 |
왕새우 | 2/0 | 7 / w | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 452.6 | 422.5 | 230 | 180 |
SIPHO | 2/0 | 19 / w | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 441.0 | 422.5 | 230 | 180 |
풀가 | 3/0 | 19 / w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 525.0 | 518.0 | 260 | 205 |
아카 | 4/0 | 19 / w | 60 | 2/0 | 7 | 5,360 | 640.0 | 632.0 | 300 | 235 |
트리플 플렉스 서비스 드롭 - 알루미늄 도체 - AAC- 중립 메신저 | ||||||||||
코드 단어 | 단계 도체 | 중립 | 무게 1000 명당 (LBS) |
평가 (AMPS) |
||||||
크기 awg |
바닷가 | 절연 두께 (MLS) |
크기 awg |
바닷가 | 파괴 힘 (LBS) |
XLP | 폴리 | XLP | 폴리 | |
Haiotis | 6 | 단단한 | 45 | 6 | 7 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 |
슬개골 | 6 | 7 / w | 45 | 6 | 7 | 563 | 104.0 | 101.6 | 85 | 70 |
fusus | 4 | 단단한 | 45 | 4 | 7 | 881 | 151.9 | 147.6 | 110 | 90 |
굴 | 4 | 7 / w | 45 | 4 | 7 | 881 | 154.0 | 151.7 | 110 | 90 |
대합 | 2 | 7 / w | 45 | 2 | 7 | 1,350 | 232.0 | 228.0 | 150 | 115 |
Murex | 1/0 | 7 / w | 1/0 | 1/0 | 7 | 1,990 | 374.0 | 367.0 | 200 | 155 |
퍼 푸라 | 1/0 | 19 / w | 1/0 | 1/0 | 7 | 1,990 | 368.0 | 362.0 | 200 | 155 |
나사 | 2/0 | 7 / w | 2/0 | 2/0 | 7 | 2,510 | 461.0 | 453.0 | 230 | 180 |
멜리타 | 3/0 | 19 / w | 3/0 | 3/0 | 19 | 3,310 | 585.2 | 562.9 | 260 | 205 |
포르투누스 | 4/0 | 19 / w | 4/0 | 4/0 | 19 | 4,020 | 693.0 | 684.0 | 300 | 235 |
nannynose | 336.4 | 19 / w | 336.4 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1,111.0 | 1,096.0 | 380 | 290 |
트리플 플렉스 서비스 드롭 - 알루미늄 도체 - 전체 크기 ACSR 메신저 | ||||||||||
코드 단어 | 단계 도체 | 중립 | 무게 1000 명당 (LBS) |
평가 (AMPS) |
||||||
크기 awg |
바닷가 | 절연 두께 (MLS) |
크기 awg |
바닷가 | 파괴 힘 (LBS) |
XLP | 폴리 | XLP | 폴리 | |
팔 루디 나 | 6 | 단단한 | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 114 | 113 | 85 | 70 |
볼 루타 | 6 | 7 / w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 115 | 112 | 85 | 70 |
뾰루지 | 4 | 단단한 | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 163 | 161 | 110 | 90 |
대수리 | 4 | 7 / w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 172 | 169 | 110 | 90 |
조가비 | 2 | 7 / w | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 262 | 257 | 150 | 115 |
네리 리나 | 1/0 | 7 / w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 420 | 414 | 200 | 115 |
세니아 | 1/0 | 19 / w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 414 | 408 | 200 | 115 |
runcina | 2/0 | 7 / w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 519 | 512 | 230 | 180 |
트리톤 | 2/0 | 19 / w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 511 | 505 | 230 | 180 |
무명 조개 | 3/0 | 7 / w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6,620 | 656 | 643 | 260 | 205 |
Mursia | 3/0 | 19 / w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6,620 | 633 | 626 | 260 | 205 |
면도칼 | 4/0 | 7 / w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 814 | 799 | 300 | 235 |
Zuzara | 4/0 | 19 / w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 785 | 777 | 300 | 235 |
림펫 | 336.4 | 19 / w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8,680 | 1,160 | 1,147 | 300 | 290 |
트리플 플렉스 서비스 드롭 - 알루미늄 도체 -ACSR 감소 크기 메신저 | ||||||||||
코드 단어 | 단계 도체 | 중립 | 무게 1000 명당 (LBS) |
평가 (AMPS) |
||||||
크기 awg |
바닷가 | 절연 두께 (MLS) |
크기 awg |
바닷가 | 파괴 힘 (LBS) |
XLP | 폴리 | XLP | 폴리 | |
가리비 | 4 | 단단한 | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 142 | 139 | 110 | 90 |
Strombus | 4 | 7 / w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 151 | 148 | 110 | 90 |
조가비 | 2 | 7 / w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 228 | 224 | 150 | 115 |
얀티 나 | 1/0 | 7 / w | 60 | 2 | 6/1 | 2,850 | 367 | 360 | 200 | 155 |
라 넬라 | 1/0 | 19 / w | 60 | 2 | 6/1 | 2,850 | 361 | 356 | 200 | 155 |
카볼리니아 | 2/0 | 7 / w | 60 | 1 | 6/1 | 3,550 | 452 | 444 | 230 | 180 |
클리오 | 2/0 | 19 / w | 60 | 1 | 6/1 | 3,550 | 444 | 437 | 230 | 180 |
Sanddollar | 3/0 | 7 / w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 570 | 557 | 260 | 205 |
에카 | 3/0 | 19 / w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 565 | 552 | 260 | 205 |
컷 피쉬 | 4/0 | 7 / w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 706 | 691 | 300 | 235 |
세라푸스 | 4/0 | 19 / w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 678 | 670 | 300 | 235 |
Cowry | 336.4 | 19 / w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 1,135 | 1,093 | 380 | 290 |