부품 번호 |
awg 크기 |
지휘자 가닥 |
단열재의 공칭 두께 (인치) | 공칭 O.D. (신장) |
대략 체중 lbs. / 1000 ft. | 최대 직류 저항 20c ω / km |
| 6 물 | 6 | 253/30 | 0.060 | 0.319 | 115 | 1.380 |
| 4weld | 4 | 403/30 | 0.060 | 0.366 | 169 | 0.865 |
| 2WELD | 2 | 636/30 | 0.060 | 0.429 | 255 | 0.549 |
| 1WELD | 1 | 798/30 | 0.080 | 0.508 | 303 | 0.436 |
| 1 / 0weld | 1/0 | 1016/30 | 0.080 | 0.555 | 396 | 0.345 |
| 2 / 0weld | 2/0 | 1261/30 | 0.080 | 0.598 | 482 | 0.276 |
| 3 / 0weld | 3/0 | 1590/30 | 0.080 | 0.673 | 595 | 0.219 |
| 4 / 0weld | 4/0 | 2007/30 | 0.080 | 0.716 | 734 | 0.173 |
| 250WELD | 250 | 2399/30 | 0.095 | 0.866 | 907 | 0.147 |
| 350weld | 350 | 3327/30 | 0.095 | 0.953 | 1203 | 0.106 |
| 500WELD | 500 | 4746/30 | 0.095 | 1.130 | 1734 | 0.0743‐ |
| 용접 기계 등급 (AMP) | 최대 45 피트까지의 길이. | 길이 46 피트 ~ 100 피트. |
길이 101 피트 ~ 250 피트. |
| AWG 크기 | AWG 크기 | AWG 크기 | |
| 75 | 4 | 4 | 4 |
| 100 | 2 | 2 | 2 |
| 200 | 1 | 1 | 2/0 |
| 300 | 1/0 | 2/0 | 4/0 |
| 400 | 2/0 | 3/0 | ‐ |
| 600 | 3/0 | 4/0 | ‐ |