Kāinga
Hua
Matua
Rongoā
Te Whakapono Kounga
Mahi ngātahi
FAQ
Panui me nga Ataata
Whakapā
English 中文
Hua
FAQ
Kāinga > Hua > UL tohu tohu UL
Tomokanga ratonga parahi (s se) cable
Tomokanga ratonga parahi (s se) cable
Tomokanga ratonga parahi (s se) cable
Tomokanga ratonga parahi (s se) cable
Tikina he Upoko
He pakirehua hua
Whakaahua Hua
Ingoa Hua
Tomokanga ratonga parahi (s se) cable
Tomokanga ratonga parahi (s se) cable
Tirohanga whānui
Whakataetae
Whakatūranga
Parapara
Waiho to urupare
Tirohanga whānui
Taonga Whakauru Ratonga, patohia te SE, Tahua SerPe me Stype U. Ratonga Whakauru Ratonga, 600 Volt. I whakaatuhia e nga Kaimana takitahi nga kaiarahi XHHW-2, thhn / thwn. Ko nga Kaipupuri me nga Kaitohutohu takitahi te ra.
Puka tono
Patohia te SE, ko te taura tomokanga ratonga i te tuatahi ki te whakaputa i te mana o te ratonga ki te turanga mita me te mita mita ki te papa tohatoha; Heoi, ka taea te whakamahi i te taura i nga tono katoa kei reira te momo taura se e whakaaetia ana. Ka whakamahia pea a Ser ki nga waahi maroke, maroke ranei i te pāmahana kia kaua e neke atu i te 90 ° C. Ko te whakatauranga ngaohiko he 600 volts.
Paerewa:
Patohia te taura se e tika ana:
• ASM- Nga paerewa tika katoa
• UL Paerewa 44 mo XHHW-2 nga kaiwhakahaere
• UL Paerewa 83 mo THhn / Thwn Kaituku
• UL Paerewa 854
Whakataetae
Ngaohiko iti
Ngaohiko iti
Te ātete UV
Te ātete UV
Te Mahi Mahi 90 ℃
Te Mahi Mahi 90 ℃
whakatūranga
Patohia te taura se i hangaia me te tohu ra-ra-a-ringa xhhw-2 nga kaiwhakahaere me te patopato ranei thhn / thwn rangatira. Ko nga kaiwhakahaere parahi he parahi (ngohengohe). Ko te Runanga Taputapu Tata me te Whakahaa Whakahoungia me te Raanui o te Rangi Polyvinyl Chloride (PVC). E waatea ana hei 1 kaiwhakahaere me te papa mahi, 2 kaiwhakahaere me te papa porowhita, he 3 ranei te kaiwhakahaere me tetahi whenua. Kei te tohaina te taura ki te maaka o te ra hina i te polyvinyl chloride (PVC).
parapara
Ser parahi
Serlikeum
Te rahi o te kaihopu
(Awg, kcmil)
Ko te Kaiwhakahaere Pahi Kaitono a te tangata kore Matotoru matotoru Te matotoru o te koikoi Awhi Taumaha (kg / km)
Awhi Awhi K
Ser e rua nga kaiwhakahaere me te papa o te ao
2 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 316
2 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 466
2 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 700
2 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 625
2 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 944
2 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 1061
2 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 1191
2 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 1341
2 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 1476
2 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 1665
2 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 1832
2 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 2068
2 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 2279
2 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 2577
2 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 2838
2 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 3212
2 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 3423
2 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 3819
Server toru Kaiwhakahaere me te papa o te ao
3 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 418
3 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 617
3 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 854
3 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 928
3 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 1297
3 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 1415
3 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 1642
3 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 1791
3 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 2034
3 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 2223
3 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 2524
3 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 2760
3 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 3142
3 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 3438
3 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 3911
3 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 4284
3 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 4703
3 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 5098
Ser e wha nga kaiwhakahaere me nga papa o te ao hou
4 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 520
4 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 768
4 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 1085
4 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 1160
4 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 1653
4 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 1770
4 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 2094
4 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 2243
4 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 2595
4 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 2783
4 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 3220
4 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 3456
4 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 4007
4 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 4304
4 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 4989
4 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 5361
4 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 5989
4 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 6383
Te rahi o te kaihopu
(Awg, kcmil)
Ko te Kaiwhakahaere Pahi Kaitono a te tangata kore Matotoru matotoru Te matotoru o te koikoi Awhi Taumaha (kg / km)
Awhi Awhi K
Ser e rua nga kaiwhakahaere me te papa o te ao
2 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 158
2 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 214
2 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 299
2 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 274
2 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 387
2 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 426
2 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 489
2 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 540
2 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 590
2 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 654
2 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 715
2 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 795
2 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 871
2 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 971
2 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 1065
2 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 1189
2 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 1288
2 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 1419
Server toru Kaiwhakahaere me te papa o te ao
3 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 207
3 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 282
3 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 369
3 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 394
3 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 528
3 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 568
3 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 672
3 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 722
3 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 811
3 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 874
3 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 983
3 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 1062
3 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 1198
3 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 1296
3 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 1464
3 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 1587
3 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 1767
3 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 1897
Ser e wha nga kaiwhakahaere me nga papa o te ao hou
4 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 256
4 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 349
4 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 467
4 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 493
4 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 672
4 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 712
4 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 858
4 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 908
4 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 1035
4 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 1098
4 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 1254
4 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 1332
4 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 1528
4 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 1626
4 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 1868
4 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 1990
4 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 2253
4 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 2382
Etahi atu hua e pa ana
Tahi atu taura me nga rawa rite
Whakapā mai
Waiho to urupare
Mena kei te aro nui koe ki o maatau hua, ka taea e koe te whakapā atu ki a maatau i nga huarahi e whai ake nei.
Whakapā mai
Tetahi patai i nga wa katoa
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
Whaia mai
Nga awa pāpori pāpori
© 2023 Hebei Huatong Cable