भाग संख्या |
संचालनकर्ताहरूको संख्या | नाममात्र शिविर मोटाई | नाममात्र समग्र व्यायाल व्यास | लगभग। केबल वजन lbs। / kf | Suptoe ** ° ° c परिवेश |
||
इन्च | V | इन्च | V | ||||
तामा 12 Wags assul B174 कक्षा K स्ट्राइडिंग (ca0e0ag0ages) | |||||||
12-022 | 2 | 0.045 | 1.14 | 0.58 | 14.6 | 201 | 25 |
12-03 | 3 | 0.045 | 1.14 | 0.60 | 15.3 | 235 | 25 |
12-04so | 4 | 0.045 | 1.14 | 0.65 | 16.5 | 291 | 20 |
12-05 | 5 | 0.045 | 1.14 | 0.71 | 18.1 | 330 | 16 |
12-06 तसर्थ | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.74 | 18.8 | 360 | 16 |
12-07 तसर्थ | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.77 | 19.6 | 415 | 14 |
12-08 को लागी | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.83 | 21.0 | 470 | 14 |
12-09 | 9 | 0.045 | 1.14 | 0.90 | 22.9 | 515 | 14 |
12-101 | 10 | 0.045 | 1.14 | 1.00 | 25.4 | 580 | 14 |
12-12 | 12 | 0.045 | 1.14 | 1.01 | 25.7 | 650 | 10 |
12-1-14 तसर्थ | 14 | 0.045 | 1.14 | 1.08 | 27.4 | 740 | 10 |
12-1-16 तसर्थ | 16 | 0.045 | 1.14 | 1.14 | 28.8 | 835 | 10 |
12-1-18 तसर्थ | 18 | 0.045 | 1.14 | 1.15 | 30.0 | 910 | 10 |
12-20 | 20 | 0.045 | 1.14 | 1.17 | 30.5 | 990 | 10 |
12-241- | 24 | 0.045 | 1.14 | 1.40 | 35.6 | 1240 | 9 |
12-22 | 26 | 0.045 | 1.14 | 1.40 | 35.6 | 1270 | 9 |
12-27 तसर्थ | 27 | 0.045 | 1.14 | 1.49 | 37.7 | 1310 | 9 |
12-281 कोठा | 28 | 0.045 | 1.14 | 1.50 | 38.1 | 1345 | 9 |
12-300 को होसिया | 30 | 0.045 | 1.14 | 1.50 | 38.1 | 1415 | 9 |
12--36 हो | 36 | 0.045 | 1.14 | 1.65 | 42.0 | 1670 | 8 |
12-40401 | 40 | 0.045 | 1.14 | 1.69 | 42.9 | 1830 | 8 |
12-444444 | 44 | 0.045 | 1.14 | 1.89 | 47.9 | 2000 | 7 |
12--0 हो | 50 | 0.045 | 1.14 | 1.97 | 50.1 | 2300 | 7 |
भाग संख्या |
संचालनकर्ताहरूको संख्या |
नाममात्र शिविर मोटाई | नाममात्र समग्र व्यायाल व्यास | लगभग। केबल वजन lbs। / kf |
Suptoe ** ° ° c परिवेश |
||
इन्च | V | इन्च | V | ||||
तामा 10ageg appan b174 कक्षा k करोड (T0 40ags को स्ट्रेन्ड) | |||||||
10-022 | 2 | 0.045 | 1.14 | 0.63 | 15.9 | 245 | 30 |
10-03 | 3 | 0.045 | 1.14 | 0.66 | 16.8 | 307 | 30 |
10-041 | 4 | 0.045 | 1.14 | 0.71 | 18.0 | 360 | 25 |
10-051 | 5 | 0.045 | 1.14 | 0.77 | 19.6 | 465 | 20 |
10-06so | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.88 | 22.2 | 500 | 20 |
10-081 को लागी | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.94 | 23.9 | 625 | 17.5 |
10-101 | 10 | 0.045 | 1.14 | 1.03 | 26.1 | 765 | 17.5 |
10-122 | 12 | 0.045 | 1.14 | 1.14 | 29.0 | 865 | 12.5 |
10-1-16 हो | 16 | 0.045 | 1.14 | 1.23 | 31.3 | 1150 | 12.5 |
10-201 | 20 | 0.045 | 1.14 | 1.26 | 32.0 | 1445 | 12.5 |
भाग संख्या |
संचालनकर्ताहरूको संख्या |
नाममात्र शिविर मोटाई | नाममात्र समग्र व्यायाल व्यास | लगभग। केबल वजन lbs। / kf | Suptoe ** ° ° c परिवेश |
||
इन्च | V | इन्च | V | ||||
तामा 1 14 वुवाज एच 174 कक्षा k स्ट्रंड (T0 Waweg को 411 स्ट्रान्ड) | |||||||
1-0222 | 2 | 0.045 | 1.14 | 0.50 | 12.7 | 151 | 18 |
1-0-03 | 3 | 0.045 | 1.14 | 0.53 | 13.5 | 176 | 18 |
1-0-04 कोहि | 4 | 0.045 | 1.14 | 0.57 | 14.5 | 210 | 15 |
1-05051 | 5 | 0.045 | 1.14 | 0.65 | 16.5 | 275 | 12 |
1-061 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.71 | 18.0 | 315 | 12 |
1-0-07 तसर्थ | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.71 | 18.0 | 345 | 10.5 |
1-08081 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.76 | 19.3 | 385 | 10.5 |
1--09s'se | 9 | 0.045 | 1.14 | 0.83 | 21.1 | 410 | 10.5 |
1-10-10 तसर्थ | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.83 | 21.1 | 430 | 10.5 |
1-12-12 | 12 | 0.045 | 1.14 | 0.87 | 22.1 | 485 | 7.5 |
1-14-1-14 यत्तिको | 14 | 0.045 | 1.14 | 1.00 | 25.4 | 590 | 7.5 |
1-16-1-1 | 16 | 0.045 | 1.14 | 1.03 | 26.2 | 665 | 7.5 |
1-18-1-18 | 18 | 0.045 | 1.14 | 1.10 | 28.0 | 710 | 7.5 |
1-20-20 | 20 | 0.045 | 1.14 | 1.16 | 29.4 | 780 | 7.5 |
1--2- | 24 | 0.045 | 1.14 | 1.26 | 32.0 | 985 | 6.7 |
1-2-28 कोठा | 28 | 0.045 | 1.14 | 1.33 | 33.8 | 1080 | 6.7 |
1-30--300 को होसिद | 30 | 0.045 | 1.14 | 1.34 | 34.1 | 1130 | 6.7 |
1-3--371 | 37 | 0.045 | 1.14 | 1.48 | 37.6 | 1330 | 6 |
भाग संख्या | संचालनकर्ताहरूको संख्या | नाममात्र शिविर मोटाई | नाममात्र समग्र व्यायाल व्यास | लगभग। केबल वजन lbs। / kf | Suptoe ** ° ° c परिवेश |
||
इन्च | V | इन्च | V | ||||
तामा 1rawagags apphu B174 कक्षा k करोड गर्दै | |||||||
1-0222 | 2 | 0.030 | 0.76 | 0.37 | 9.4 | 78 | 13 |
1--03 | 3 | 0.030 | 0.76 | 0.39 | 9.9 | 105 | 13 |
1--04so | 4 | 0.030 | 0.76 | 0.43 | 10.8 | 120 | 10 |
1--050 | 5 | 0.030 | 0.76 | 0.50 | 12.6 | 160 | 8 |
1-061 | 6 | 0.030 | 0.76 | 0.52 | 13.2 | 175 | 8 |
1--07 तसर्थ | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.55 | 14.0 | 195 | 8 |
1-081 | 8 | 0.030 | 0.76 | 0.58 | 14.6 | 220 | 7 |
1--09se | 9 | 0.030 | 0.76 | 0.62 | 15.8 | 250 | 7 |
1-10-101 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.65 | 16.5 | 280 | 7 |
1-12-12 | 12 | 0.030 | 0.76 | 0.69 | 17.5 | 325 | 5 |
1-14-1-14 यत्तिको | 14 | 0.030 | 0.76 | 0.72 | 18.1 | 355 | 5 |
1-16-1-1 | 16 | 0.030 | 0.76 | 0.74 | 18.8 | 380 | 5 |
1-20-20 | 20 | 0.030 | 0.76 | 0.81 | 20.6 | 480 | 5 |
1-2-24444 | 24 | 0.030 | 0.76 | 0.93 | 23.5 | 550 | 4.5 |
1-30--300 को लागी | 30 | 0.030 | 0.76 | 1.05 | 26.7 | 715 | 4.5 |
1-3--37771 | 37 | 0.030 | 0.76 | 1.19 | 30.1 | 810 | 4 |
1--400 | 40 | 0.030 | 0.76 | 1.24 | 31.5 | 850 | 4 |
1--44444 | 44 | 0.030 | 0.76 | 1.28 | 32.5 | 941 | 3.5 |
भाग संख्या | संचालनकर्ताहरूको संख्या | नाममात्र शिविर मोटाई | नाममात्र समग्र व्यायाल व्यास | लगभग। केबल वजन lbs। / kf | Suptoe ** ° ° c परिवेश |
||
इन्च | V | इन्च | V | ||||
तामा 1 45ag apphul B174 कक्षा k करोड (A0a0ags स्ट्रंड) | |||||||
1-0-02 | 2 | 0.030 | 0.76 | 0.35 | 8.8 | 75 | 10 |
1-0-03 | 3 | 0.030 | 0.76 | 0.37 | 9.3 | 87 | 10 |
1-0-04 | 4 | 0.030 | 0.76 | 0.39 | 9.9 | 102 | 7 |
1- 0505 | 5 | 0.030 | 0.76 | 0.47 | 11.8 | 130 | 5.6 |
1--06so's | 6 | 0.030 | 0.76 | 0.50 | 12.6 | 150 | 5.6 |
1--07 तसर्थ | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.50 | 12.7 | 160 | 5.6 |
1-0-08 | 8 | 0.030 | 0.76 | 0.53 | 13.5 | 170 | 4.9 |
1-10-10 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.61 | 15.4 | 215 | 4.9 |
1-12-12 | 12 | 0.030 | 0.76 | 0.61 | 15.4 | 245 | 3.5 |
1 18-1-14 यत्तिको | 14 | 0.030 | 0.76 | 0.66 | 16.8 | 265 | 3.5 |
1 18-1-16 हो | 16 | 0.030 | 0.76 | 0.71 | 17.9 | 310 | 3.5 |
1-20-20 तसर्थ | 20 | 0.030 | 0.76 | 0.80 | 20.2 | 375 | 3.5 |
1 18-24 तिर्खाउनुहोस् | 24 | 0.030 | 0.76 | 0.90 | 22.9 | 450 | 3.2 |
1-30--300 छ | 30 | 0.030 | 0.76 | 0.93 | 23.5 | 520 | 3.2 |
1-3--36 हो | 36 | 0.030 | 0.76 | 1.05 | 26.7 | 600 | 2.8 |
भाग संख्या |
आकार ओज |
संचालनकर्ताहरूको संख्या |
कन्डक्टर स्ट्रान्ड |
नाममात्र शिविर मोटाई | नाममात्र समग्र व्यायाल व्यास | हालको मोहेल ** |
वजन एलबीएस। / m |
||
इन्च | V | इन्च | V | ||||||
Soow- / 3 | 8 | 3 | 133/29 | 0.060 | 1.52 | 0.720 | 21.72 | 40 | 491 |
Soow- / 4 | 8 | 4 | 133/29 | 0.060 | 1.52 | 0.780 | 24.64 | 35 | 640 |
Soow- / 5 | 8 | 5 | 133/29 | 0.060 | 1.52 | 0.860 | 27.30 | 28 | 690 |
Soow- / 3 | 6 | 3 | 133/27 | 0.060 | 1.52 | 0.800 | 24.89 | 55 | 695 |
Soow- / 4 | 6 | 4 | 133/27 | 0.060 | 1.52 | 0.890 | 27.69 | 45 | 850 |
Soow- / 5 | 6 | 5 | 133/27 | 0.060 | 1.52 | 0.945 | 31.12 | 36 | 930 |
Soow- / 3 | 4 | 3 | 133/25 | 0.060 | 1.52 | 0.940 | 28.96 | 70 | 950 |
Soow- / 4 | 4 | 4 | 133/25 | 0.060 | 1.52 | 1.010 | 32.00 | 60 | 1100 |
Soow- / 5 | 4 | 5 | 133/25 | 0.060 | 1.52 | 1.135 | 36.07 | 48 | 1160 |
Soow-2 / 3 | 2 | 3 | 133/23 | 0.060 | 1.52 | 1.090 | 33.73 | 80 | 1310 |
Soow-2 / 4 | 2 | 4 | 133/23 | 0.060 | 1.52 | 1.170 | 37.08 | 80 | 1590 |
Soow-2 / 5 | 2 | 5 | 133/23 | 0.060 | 1.52 | 1.435 | 40.89 | 65 | 1890 |