گهري
مالسن
ڪمپني
مسئلا جو سو چڪ
معيار تي يقين رکيو
سماري
سوال
خبرون ۽ وڊيوز
رابطو
English 中文
گهري > مالسن > يو اي سرٽيفڪيٽ ڪيبل
تانبا سروس داخلا (SE) ڪيبل
تانبا سروس داخلا (SE) ڪيبل
تانبا سروس داخلا (SE) ڪيبل
تانبا سروس داخلا (SE) ڪيبل
هڪ اقتباس حاصل ڪيو
پيداوار جي انڪوائري
مالنوبر جي تصوير
شئ جو نالو
تانبا سروس داخلا (SE) ڪيبل
تانبا سروس داخلا (SE) ڪيبل
نظرثاني
جاشي ٿئي
تعميراري
پيمرا
پنهنجي راء ڇڏي ڏيو
نظرثاني
سروس داخلا ڪيبل، قسم، اسٽائل سر ۽ سائو اسٽائپ يو. سروس داخلا ڪيبل، 600 وولٽ. انفرادي ڪارڪنن Xhhw-2 يا ٿنن کي درج ڪيو. جيڪٽ ۽ انفرادي ڪارڪن سج جي روشني مزاحمتي.
درخواست
قسم S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S STERACTACEAD CABED آھي خدمت جي بنياد تي سروس جي بنياد تي ميٽر بيس ۽ ميٽر جي بنياد تي دائمي بنيادن تائين؛ بهرحال، ڪيبل تمام درخواستن ۾ استعمال ٿي سگهي ٿو جتي قسم جي ڪيبل جي اجازت آهي. 90 ° C کان وڌيڪ درجه حرارت تي گندي يا خشڪ جڳهن تي استعمال ٿي سگھي ٿو. وولٽيج جي درجه بندي 600 وولٽ آهي.
معيار:
قسم سي ڪيبل سان مطابقت رکي ٿو:
• ايسٽم- سڀ لاڳو معيار
• XHW-2 ڪثرت وارن لاء يو يو جو معيار 44
• يو يو جو معياري 83 لاء / ٿنڀي وارا
• يو ايل معياري 854
جاشي ٿئي
گهٽ وولٽيج
گهٽ وولٽيج
يو وي مزاحمت
يو وي مزاحمت
ڪم ڪندڙ درجه حرارت 90 ℃
ڪم ڪندڙ درجه حرارت 90 ℃
تعميراري
قسم سي ڪيبل سج جي روشني سان تعمير ٿيل آهي مزاحمتي قسم Xhh-2 موزون يا قسم جا قسم. تانبا موزون هڪ گروهه (نرم) تانبا آهن. ڪيبل اسيمبلي ۽ تقوي جي تپش جي تفاوت جي مزاحمتي سرمائي پولي ولينيل ڪلورائيڊ (پي وي سي) سان جڙيل آهن. هڪ کنڊر گرائونڊ، 2 موٽرڪ گرائونڊ سان گڏ 1 موصل يا ڪنٽرڪ گرائونڊ، يا 3 موٽرڪٽر سان گڏ 1 موصل. سي ڪيبل گرين سج لائيٽ مزاحمتي پولي وينلي ڪلورائڊ (پي وي سي) سان.
پيمرا
سر تانبا
سر ايلومينيم
موصل جي ماپ
(اگ، ڪليميل)
مرحلو موصل غير جانبدار موصل نامياري جي ٿلهي چاندي جي ٿلهي اگ وزن (ڪلو / ڪلوميٽر)
اگ اگ V
هڪ ٻئي ڪنڊٽر کي ننگن واري زمين سان گڏ
2 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 316
2 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 466
2 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 700
2 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 625
2 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 944
2 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 1061
2 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 1191
2 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 1341
2 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 1476
2 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 1665
2 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 1832
2 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 2068
2 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 2279
2 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 2577
2 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 2838
2 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 3212
2 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 3423
2 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 250 اي جي 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 3819
ننگن بردار زمين سان ٽي موصل
3 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 418
3 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 617
3 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 854
3 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 928
3 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 1297
3 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 1415
3 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 1642
3 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 1791
3 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 2034
3 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 2223
3 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 2524
3 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 2760
3 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 3142
3 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 3438
3 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 3911
3 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 4284
3 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 4703
3 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 250 اي جي 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 5098
ننگن واري زمين سان گڏ چار موصل
4 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 520
4 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 768
4 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 1085
4 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 1160
4 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 1653
4 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 1770
4 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 2094
4 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 2243
4 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 2595
4 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 2783
4 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 3220
4 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 3456
4 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 4007
4 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 4304
4 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 4989
4 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 5361
4 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 5989
4 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 250 اي جي 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 6383
موصل جي ماپ
(اگ، ڪليميل)
مرحلو موصل غير جانبدار موصل نامياري جي ٿلهي چاندي جي ٿلهي اگ وزن (ڪلو / ڪلوميٽر)
اگ اگ V
هڪ ٻئي ڪنڊٽر کي ننگن واري زمين سان گڏ
2 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 158
2 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 214
2 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 299
2 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 274
2 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 387
2 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 426
2 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 489
2 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 540
2 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 590
2 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 654
2 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 715
2 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 795
2 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 871
2 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 971
2 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 1065
2 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 1189
2 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 1288
2 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 250 اي جي 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 1419
ننگن بردار زمين سان ٽي موصل
3 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 207
3 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 282
3 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 369
3 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 394
3 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 528
3 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 568
3 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 672
3 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 722
3 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 811
3 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 874
3 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 983
3 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 1062
3 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 1198
3 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 1296
3 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 1464
3 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 1587
3 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 1767
3 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 250 اي جي 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 1897
ننگن واري زمين سان گڏ چار موصل
4 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 8 پي وي پئ سي ٽڪر 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 256
4 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 349
4 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 6 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 467
4 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 493
4 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 672
4 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 712
4 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 858
4 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 908
4 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 1035
4 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 1098
4 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 1254
4 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 1332
4 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 1/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 1528
4 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 1626
4 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 2/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 1868
4 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر + 1 ٪ 4/0 پي وي پئ سي ٽڪر 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 1990
4 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 3/0 پي وي پئ سي ٽڪر 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 2253
4 ٪ 250 اي جي + 1 ٪ 250 اي جي 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 2382
ٻيون لاڳاپيل شيون
ٻيون ڪيبل ساڳين خاصيتن سان
اسان سان رابطو ڪريو
پنهنجي راء ڇڏي ڏيو
جيڪڏهن توهان اسان جي شين ۾ دلچسپي رکو ٿا، توهان اسان سان هيٺ ڏنل طريقن سان اسان سان رابطو ڪري سگهو ٿا.
اسان سان رابطو ڪريو
ڪنهن به وقت ڪو سوال
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
اسان جي تابعداري ڪريو
سوشل ميڊيا چينلز
© 2023 Hebei Huatong Cable