Guri
Wax soo wadaban
Wehel
Xalal
Jidhiidhada tayada
Shirkad
Su'aalaha ah
Wararka & Fiidiyowyada
Xiriir
English 中文
Guri > Wax soo wadaban > Fiilooyinka shahaadooyinka ee xun
Galitaanka Adeegga COPERPPER (SE) fiilada
Galitaanka Adeegga COPERPPER (SE) fiilada
Galitaanka Adeegga COPERPPER (SE) fiilada
Galitaanka Adeegga COPERPPER (SE) fiilada
Hel xigasho
Baadhitaanka Waxsoosaarka
Sawirka wax soo saarka
Magaca wax soo saarka
Galitaanka Adeegga COPERPPER (SE) fiilada
Galitaanka Adeegga COPERPPER (SE) fiilada
Kudbad gaaban
Faahfaahinta
Dhismo
Darada
Ka tag jawaabtaada
Kudbad gaaban
Cinwaanka laga soo galo Adeegga, Nooca SE, Style SER iyo S S S S S S S S S S S Sty-ka U. Cinwaanka Iridda Adeegga, 600 Volt. Himilayaal shaqsiyadeed ayaa lagu qiimeeyay XHHW-2 ama thhn / thwn. Jaakada iyo shaqsiyayaasha u adkeysiga iftiinka qoraxda.
Isticmaal
Nooca SE, Cabbitaanka Meesha laga soo galo Adeeggu waxaa ugu horreyn loo isticmaalaa in lagu gudbiyo awoodda adeeg-hawleed ee saldhigga mitirka iyo saldhigga mitir ilaa qeybinta qaybinta; Si kastaba ha noqotee, fiilada waxaa loo isticmaali karaa dhammaan codsiyada ay tahay in la oggol yahay fiilada nooca nooca nooca ah. ARR waxaa loo isticmaali karaa goobo qoyan ama qalalan heerkulka uusan ka badneyn 90 ° C. Qiimeynta korantada waa 600 volts.
Heerarka:
Nooca SE CE CLEB ayaa la jaan qaadayaa:
• ASTM- Dhammaan heerarka lagu dabaqi karo
• Ul Standard 44 ee xhhw-2 wadaha
• Ul Standard Standard 83 ee loogu talagalay Thhn / THWN Proders
• Ul Standard 854
Faahfaahinta
Koronto hoose
Koronto hoose
Iska caabbinta UV
Iska caabbinta UV
Heerkulka shaqada 90 ℃
Heerkulka shaqada 90 ℃
dhismo
Nooca nooca SE Cab-ga waxaa lagu dhisay Nooca Qorraxda Qorraxda ee Upcyf-ka ah ee XHHW-2 wadeyaasha ama nooca Thhn / thwn thwn. Himilooyinka naxaasta ah ayaa laga qariyey (jilicsan) naxaas. Golaha Xabsiga oo lagu daray cajalad xoojinta ah ayaa lagu duubay iftiinka qorraxda ee iftiinka qorraxda ee loo yaqaan 'polyvinyl chloride' (PVC). Waxaa loo heli karaa sidii 1 wattor oo leh dhul foosha ah, 2 wattor oo leh meel wareegsan ama foomam ah, ama 3 wado oo leh dhul qafiif ah. SE Cab-ga ayaa lagu gariiraa iftiinka qorraxda ee cawlan ee loo yaqaan 'polyvinyl chloride' (PVC).
darada
Uurra
SER Aluminium
Cabbirka futada
(AWG, KCMil)
Wajiga Wejiga Horjoogaha dhexdhexaadnimada Dhumuc weyn Shelty dhumucdii W Miisaan (kg / km)
W W V
SER LEACH ILMOLE MARKA LAGU SAMEEYO Dhulka
2 Gelinta 8 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 8 Tuubbo cunto 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 316
2 Gelinta 6 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 466
2 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 700
2 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 625
2 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 944
2 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 1061
2 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3 Tuubbo cunto 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 1191
2 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 1341
2 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 1476
2 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 1665
2 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 1832
2 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 2068
2 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 2279
2 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 2577
2 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 2838
2 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 3212
2 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 3423
2 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 3819
Saddexda Saddexda Saddexaad ee leh dhulka ku qanacsanaanta
3 Gelinta 8 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 8 Tuubbo cunto 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 418
3 Gelinta 6 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 617
3 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 854
3 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 928
3 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 1297
3 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 1415
3 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3 Tuubbo cunto 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 1642
3 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 1791
3 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 2034
3 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 2223
3 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 2524
3 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 2760
3 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 3142
3 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 3438
3 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 3911
3 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 4284
3 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 4703
3 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 5098
Afar afar ka mid ah oo leh dhulka ku qanacsanaanta
4 Gelinta 8 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 8 Tuubbo cunto 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 520
4 Gelinta 6 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 768
4 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 1085
4 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 1160
4 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 1653
4 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 1770
4 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3 Tuubbo cunto 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 2094
4 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 2243
4 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 2595
4 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 2783
4 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 3220
4 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 3456
4 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 4007
4 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 4304
4 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 4989
4 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 5361
4 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 5989
4 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 6383
Cabbirka futada
(AWG, KCMil)
Wajiga Wejiga Horjoogaha dhexdhexaadnimada Dhumuc weyn Shelty dhumucdii W Miisaan (kg / km)
W W V
SER LEACH ILMOLE MARKA LAGU SAMEEYO Dhulka
2 Gelinta 8 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 8 Tuubbo cunto 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 158
2 Gelinta 6 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 214
2 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 299
2 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 274
2 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 387
2 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 426
2 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3 Tuubbo cunto 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 489
2 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 540
2 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 590
2 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 654
2 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 715
2 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 795
2 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 871
2 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 971
2 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 1065
2 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 1189
2 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 1288
2 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 1419
Saddexda Saddexda Saddexaad ee leh dhulka ku qanacsanaanta
3 Gelinta 8 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 8 Tuubbo cunto 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 207
3 Gelinta 6 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 282
3 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 369
3 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 394
3 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 528
3 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 568
3 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3 Tuubbo cunto 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 672
3 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 722
3 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 811
3 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 874
3 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 983
3 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 1062
3 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 1198
3 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 1296
3 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 1464
3 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 1587
3 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 1767
3 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 1897
Afar afar ka mid ah oo leh dhulka ku qanacsanaanta
4 Gelinta 8 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 8 Tuubbo cunto 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 256
4 Gelinta 6 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 349
4 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 6 Tuubbo cunto 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 467
4 Gelinta 4 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 493
4 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4 Tuubbo cunto 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 672
4 Gelinta 2 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 712
4 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3 Tuubbo cunto 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 858
4 Gelinta 1 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 908
4 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2 Tuubbo cunto 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 1035
4 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 1098
4 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1 Tuubbo cunto 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 1254
4 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 1332
4 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 1/0 Tuubbo cunto 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 1528
4 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 1626
4 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 2/0 Tuubbo cunto 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 1868
4 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto + 1 Gelinta 4/0 Tuubbo cunto 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 1990
4 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 3/0 Tuubbo cunto 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 2253
4 Gelinta 250 Tf + 1 Gelinta 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 2382
Alaabada kale ee laxiriira
Fiilooyin kale oo leh astaamo la mid ah
nala soo xiriir
Ka tag jawaabtaada
Haddii aad xiisaynayso alaabooyinkayaga, waad nala soo xiriiri kartaa siyaabaha soo socda.
nala soo xiriir
Wixii su'aalo ah waqti kasta
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
nala soco
Jiilaalka warbaahinta bulshada
© 2023 Hebei Huatong Cable