Hae
Lihlahisoa
Khampani
Tharollo
Netefaletso ea boleng
Tšebelisano '
Li-FAQ
Litaba le livideo
Ikopanye le
English 中文
Hae
Hae > Lihlahisoa > Li-mekhabiso e setifikeiti sa UL
Monyako oa Lekala la Copper (Se) cable
Monyako oa Lekala la Copper (Se) cable
Monyako oa Lekala la Copper (Se) cable
Monyako oa Lekala la Copper (Se) cable
Fumana qotsulo
Boikoetliso ba sehlahisoa
Setšoantšo sa Product
Lebitso la Product
Monyako oa Lekala la Copper (Se) cable
Monyako oa Lekala la Copper (Se) cable
Kakaretso
Litlhaloso
Kaho
Paramente
Tlohela karabo ea hau
Kakaretso
Cable ea Service ea Holang, Type Se, Style Style & Se Stype U. Sercord Cable ea Sercrance ea 600. Barekisi ka mong ba ile ba leka xhhw-2 kapa thhn Thwwn. Jekete le batsamaisi ba motho ka mong.
Kopo
Thaepa SE, thapo ea litšebeletso tsa litšebeletso e sebelisoa haholo ho fetisa matla ho theoleloa letshehong la litšebeletso le ho tloha mothapong oa mitara ho fihlela panelboard ea kabo; Leha ho le joalo, thapo e ka sebelisoa likolong tsohle moo mofuta oa thapo o lumelloang. Sepa se ka sebelisoa libakeng tse nang le metsi kapa tse omileng ho lithemparetjha tse sa feteng 90 ° C. Tekanyetso ea voltage ke volts volts.
Litekanyetso:
Tlanya ka cable e lumellanang le:
• asst- litekanyetso tsohle tse sebetsang
• Ul Standard 44 bakeng sa xhhw-2
• Ul Standard 83 bakeng sa THHn Thwwn baqapi
• Ul Standard 854
Litlhaloso
Lijo tse tlase tsa voltage
Lijo tse tlase tsa voltage
UV Ho hanyetsa
UV Ho hanyetsa
Mocheso o sebetsang 90 ℃
Mocheso o sebetsang 90 ℃
kaho
Tlanya thapo e hahiloeng ka mofuta oa khanya ea letsatsi ea XHHW-2 Barekisi ba koporo ba ngolisitse (bonolo). Kopano ea Cable Pluce Plupe ea Cable e na le khanya ea letsatsi ea sing e hanyetsane polyvinyl chlonide (pvc). E fumaneha e le mokhanni oa 1 e nang le molaoana o nang le mahloriso, moqapi oa 2 ka lefatše le chitja kapa 3, 3 Guancetor e nang le mobung o lebang. Se cable o na le khanya ea khanya ea letsatsi a hanyetsang ea polyvinyl chlonide (pvc).
paramente
Ser koporo
Aluminum
Boholo ba mokhanni
(Awg, kcmil)
Motsamaisi oa Khale Moqapi oa Neutral Botenya ba lebitso Bohlale ba Bona Awg Boima (kg km)
Awg Awg V
Session sa Bobeli se nang le sebaka se sa reng letho
2 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 316
2 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 466
2 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 700
2 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 625
2 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 944
2 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 1061
2 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 1191
2 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 1341
2 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 1476
2 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 1665
2 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 1832
2 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 2068
2 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 2279
2 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 2577
2 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 2838
2 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 3212
2 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 3423
2 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 3819
Mokhanni oa boraro o nang le sebaka se sa reng letho
3 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 418
3 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 617
3 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 854
3 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 928
3 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 1297
3 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 1415
3 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 1642
3 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 1791
3 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 2034
3 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 2223
3 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 2524
3 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 2760
3 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 3142
3 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 3438
3 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 3911
3 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 4284
3 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 4703
3 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 5098
Setsebi sa batho ba 'ne se nkile sebaka se sa tsoakoang
4 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 520
4 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 768
4 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 1085
4 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 1160
4 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 1653
4 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 1770
4 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 2094
4 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 2243
4 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 2595
4 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 2783
4 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 3220
4 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 3456
4 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 4007
4 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 4304
4 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 4989
4 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 5361
4 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 5989
4 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 6383
Boholo ba mokhanni
(Awg, kcmil)
Motsamaisi oa Khale Moqapi oa Neutral Botenya ba lebitso Bohlale ba Bona Awg Boima (kg km)
Awg Awg V
Session sa Bobeli se nang le sebaka se sa reng letho
2 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 158
2 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 214
2 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 299
2 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 274
2 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 387
2 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 426
2 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 489
2 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 540
2 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 590
2 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 654
2 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 715
2 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 795
2 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 871
2 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 971
2 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 1065
2 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 1189
2 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 1288
2 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 1419
Mokhanni oa boraro o nang le sebaka se sa reng letho
3 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 207
3 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 282
3 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 369
3 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 394
3 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 528
3 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 568
3 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 672
3 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 722
3 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 811
3 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 874
3 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 983
3 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 1062
3 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 1198
3 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 1296
3 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 1464
3 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 1587
3 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 1767
3 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 1897
Setsebi sa batho ba 'ne se nkile sebaka se sa tsoakoang
4 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 256
4 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 349
4 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 467
4 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 493
4 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 672
4 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 712
4 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 858
4 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 908
4 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 1035
4 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 1098
4 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 1254
4 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 1332
4 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 1528
4 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 1626
4 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 1868
4 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 1990
4 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 2253
4 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 2382
Lihlahisoa tse ling tse amanang
Mekhahlelo e meng e nang le thepa e tšoanang
iteanye le rona
Tlohela karabo ea hau
Haeba u thahasella lihlahisoa tsa rona, u ka ikopanya le rona ka litsela tse latelang.
iteanye le rona
Lipotso life kapa life ka nako efe kapa efe
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
re latele
Literonko tsa litaba tsa sechaba
© 2023 Hebei Huatong Cable