Hae
Lihlahisoa
Khampani
Tharollo
Netefaletso ea boleng
Tšebelisano '
Li-FAQ
Litaba le livideo
Ikopanye le
English 中文
Hae
Hae > Lihlahisoa > Li-mekhabiso e setifikeiti sa UL
SOOOCH E NANG KOTSI EA HO QETELA
SOOOCH E NANG KOTSI EA HO QETELA
SOOOCH E NANG KOTSI EA HO QETELA
Fumana qotsulo
Boikoetliso ba sehlahisoa
Setšoantšo sa Product
Lebitso la Product
SOOOCH E NANG KOTSI EA HO QETELA
SOOOCH E NANG KOTSI EA HO QETELA
Kakaretso
Litlhaloso
Kaho
Paramente
Tlohela karabo ea hau
Kopo
Chelete ea matla ea Sonow e sebelisoa ka lisebelisoa tsa motlakase tse nkehang habonolo, lisebelisoa, mechini e nyane le mechini e amanang le maemo.
Litekanyetso:
Ul 62 likhoele tse feto-fetohang le likhoele
Csa C22.2 No. 49 Ches
Msha o ile a amohela
Litlhaloso
Lijo tse tlase tsa voltage
Lijo tse tlase tsa voltage
Mocheso o sebetsang 90 ℃
Mocheso o sebetsang 90 ℃
Khanyetso ea oli
Khanyetso ea oli
kaho
Mokhanni:
Chelete ea matla a pohi e nang le copper e nang le seqhetselli ka ho fetisisa ertm b3 le b174.
Ho ts'oaroa:
Chelete ea "port" e na le cable e nang le mebala ea litoropo tsa Ethylene propylene Dine Monoter EPDM Bakeng sa khoutu ea 'mala bona ho bona tafole k ka karolong ea tekheniki.
Jacket:
Chelete ea matla a booki e na le jekete ea polyethylene cpe, e leng oli.
paramente
14AWG
Nylon
16awg
tiile
Boholo
8-2awg

Palo ea karolo
Che. Ea Bakhachane Bosholu ba Insulancial Sebopeho se ngotsoeng ka kakaretso Approx. Cable e boima. kft Ho holofala ** ° C
Amoent
lisenthimithara V lisenthimithara V
Copper 12awg astm B174 Class K Mehlala (65 likhoele tsa 30awg)
12-02Soow 2 0.045 1.14 0.58 14.6 201 25
12-033Sow 3 0.045 1.14 0.60 15.3 235 25
12-04Sow 4 0.045 1.14 0.65 16.5 291 20
12-05Sow 5 0.045 1.14 0.71 18.1 330 16
12-06 Prorop 6 0.045 1.14 0.74 18.8 360 16
12-07Sow 7 0.045 1.14 0.77 19.6 415 14
12-08Sow 8 0.045 1.14 0.83 21.0 470 14
12-09Soow 9 0.045 1.14 0.90 22.9 515 14
12-10ow 10 0.045 1.14 1.00 25.4 580 14
12-12Sow 12 0.045 1.14 1.01 25.7 650 10
12-14Soow 14 0.045 1.14 1.08 27.4 740 10
12-16Soow 16 0.045 1.14 1.14 28.8 835 10
12-18Soow 18 0.045 1.14 1.15 30.0 910 10
12-20Sow 20 0.045 1.14 1.17 30.5 990 10
12-24Sow 24 0.045 1.14 1.40 35.6 1240 9
12-26Sow 26 0.045 1.14 1.40 35.6 1270 9
12-27Soow 27 0.045 1.14 1.49 37.7 1310 9
12-28Soow 28 0.045 1.14 1.50 38.1 1345 9
12-30sow 30 0.045 1.14 1.50 38.1 1415 9
12-36Soow 36 0.045 1.14 1.65 42.0 1670 8
12-40Sow 40 0.045 1.14 1.69 42.9 1830 8
12-443Sow 44 0.045 1.14 1.89 47.9 2000 7
12-50Soow 50 0.045 1.14 1.97 50.1 2300 7

Palo ea karolo

Che. Ea Bakhachane
Bosholu ba Insulancial Sebopeho se ngotsoeng ka kakaretso Approx.
Cable e boima. kft
Ho holofala ** ° C
Amoent
lisenthimithara V lisenthimithara V
Copper 10awg Astm B174 Class K Tsamaea (104 Makhoaba a 30awg)
10-02Soow 2 0.045 1.14 0.63 15.9 245 30
10-0333Sow 3 0.045 1.14 0.66 16.8 307 30
10-04Sow 4 0.045 1.14 0.71 18.0 360 25
10-05Soow 5 0.045 1.14 0.77 19.6 465 20
10-066Sow 6 0.045 1.14 0.88 22.2 500 20
10-08Sow 8 0.045 1.14 0.94 23.9 625 17.5
10-10ow 10 0.045 1.14 1.03 26.1 765 17.5
10-12Sow 12 0.045 1.14 1.14 29.0 865 12.5
10-16Soow 16 0.045 1.14 1.23 31.3 1150 12.5
10-20Sow 20 0.045 1.14 1.26 32.0 1445 12.5

Palo ea karolo

Che. Ea Bakhachane
Bosholu ba Insulancial Sebopeho se ngotsoeng ka kakaretso Approx. Cable e boima. kft Ho holofala ** ° C
Amoent
lisenthimithara V lisenthimithara V
Copper Massawg Astm B174 Class K Mehlanya (41 li-strands tsa 30awg)
14-02Sow 2 0.045 1.14 0.50 12.7 151 18
14-033Sow 3 0.045 1.14 0.53 13.5 176 18
14-04Sow 4 0.045 1.14 0.57 14.5 210 15
14-05Sow 5 0.045 1.14 0.65 16.5 275 12
14-06 Prorop 6 0.045 1.14 0.71 18.0 315 12
14-07Soow 7 0.045 1.14 0.71 18.0 345 10.5
14-08Sow 8 0.045 1.14 0.76 19.3 385 10.5
14-09Soow 9 0.045 1.14 0.83 21.1 410 10.5
10-10ow 10 0.045 1.14 0.83 21.1 430 10.5
14-12Sow 12 0.045 1.14 0.87 22.1 485 7.5
14-14Soow 14 0.045 1.14 1.00 25.4 590 7.5
14-16Soow 16 0.045 1.14 1.03 26.2 665 7.5
14-18Soow 18 0.045 1.14 1.10 28.0 710 7.5
14-20Sow 20 0.045 1.14 1.16 29.4 780 7.5
14-24Sow 24 0.045 1.14 1.26 32.0 985 6.7
14-28soow 28 0.045 1.14 1.33 33.8 1080 6.7
14-30sow 30 0.045 1.14 1.34 34.1 1130 6.7
14-37soow 37 0.045 1.14 1.48 37.6 1330 6
Palo ea karolo Che. Ea Bakhachane Bosholu ba Insulancial Sebopeho se ngotsoeng ka kakaretso Approx. Cable e boima. kft Ho holofala ** ° C
Amoent
lisenthimithara V lisenthimithara V
Copper 16awg Astm B174 Class K Tsamaea (26 Mehlapo ea 30awg)
16-022Sow 2 0.030 0.76 0.37 9.4 78 13
16-033Sow 3 0.030 0.76 0.39 9.9 105 13
16-04Sow 4 0.030 0.76 0.43 10.8 120 10
16-05Soow 5 0.030 0.76 0.50 12.6 160 8
16-066Soow 6 0.030 0.76 0.52 13.2 175 8
16-07Sow 7 0.030 0.76 0.55 14.0 195 8
16-08Sow 8 0.030 0.76 0.58 14.6 220 7
16-09Soow 9 0.030 0.76 0.62 15.8 250 7
16-10ow 10 0.030 0.76 0.65 16.5 280 7
16-12Soow 12 0.030 0.76 0.69 17.5 325 5
16-14Soow 14 0.030 0.76 0.72 18.1 355 5
16-16Sow 16 0.030 0.76 0.74 18.8 380 5
16-20Sow 20 0.030 0.76 0.81 20.6 480 5
16-24Sow 24 0.030 0.76 0.93 23.5 550 4.5
16-30soow 30 0.030 0.76 1.05 26.7 715 4.5
16-37soow 37 0.030 0.76 1.19 30.1 810 4
16-40Sow 40 0.030 0.76 1.24 31.5 850 4
16-444Sow 44 0.030 0.76 1.28 32.5 941 3.5
Palo ea karolo Che. Ea Bakhachane Bosholu ba Insulancial Sebopeho se ngotsoeng ka kakaretso Approx. Cable e boima. kft Ho holofala ** ° C
Amoent
lisenthimithara V lisenthimithara V
Copper 18awg Astm B174 Class K Tsamaea (16 Mehlahla ea 30awg)
18-022Sow 2 0.030 0.76 0.35 8.8 75 10
18-033Sow 3 0.030 0.76 0.37 9.3 87 10
18-04Soow 4 0.030 0.76 0.39 9.9 102 7
18-05Sow 5 0.030 0.76 0.47 11.8 130 5.6
18-06 Prorovow 6 0.030 0.76 0.50 12.6 150 5.6
18-07Soow 7 0.030 0.76 0.50 12.7 160 5.6
18-08Sow 8 0.030 0.76 0.53 13.5 170 4.9
18-10ow 10 0.030 0.76 0.61 15.4 215 4.9
18-12Soow 12 0.030 0.76 0.61 15.4 245 3.5
18-14Soow 14 0.030 0.76 0.66 16.8 265 3.5
18-16Sow 16 0.030 0.76 0.71 17.9 310 3.5
18-20Soow 20 0.030 0.76 0.80 20.2 375 3.5
18-24Sow 24 0.030 0.76 0.90 22.9 450 3.2
18-30sow 30 0.030 0.76 0.93 23.5 520 3.2
18-36Sow 36 0.030 0.76 1.05 26.7 600 2.8

Palo ea karolo

Boholo bo boholo

Che. Ea Bakhachane

Motsamaisi oa Melisa
Bosholu ba Insulancial Sebopeho se ngotsoeng ka kakaretso Amps ea hajoale
**

Boima lbs. m
lisenthimithara V lisenthimithara V
Sow-8 3 8 3 133/29 0.060 1.52 0.720 21.72 40 491
Sow-8 4 8 4 133/29 0.060 1.52 0.780 24.64 35 640
Sow-8 5 8 5 133/29 0.060 1.52 0.860 27.30 28 690
Sow-6 3 6 3 133/27 0.060 1.52 0.800 24.89 55 695
Sow-6 4 6 4 133/27 0.060 1.52 0.890 27.69 45 850
Sow-6 5 6 5 133/27 0.060 1.52 0.945 31.12 36 930
Sow-4 3 4 3 133/25 0.060 1.52 0.940 28.96 70 950
Sow-4 4 4 4 133/25 0.060 1.52 1.010 32.00 60 1100
Sow-4 5 4 5 133/25 0.060 1.52 1.135 36.07 48 1160
Sow-2 3 2 3 133/23 0.060 1.52 1.090 33.73 80 1310
Sow-2 4 2 4 133/23 0.060 1.52 1.170 37.08 80 1590
Sow-2 5 2 5 133/23 0.060 1.52 1.435 40.89 65 1890
Lihlahisoa tse ling tse amanang
Mekhahlelo e meng e nang le thepa e tšoanang
iteanye le rona
Tlohela karabo ea hau
Haeba u thahasella lihlahisoa tsa rona, u ka ikopanya le rona ka litsela tse latelang.
iteanye le rona
Lipotso life kapa life ka nako efe kapa efe
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
re latele
Literonko tsa litaba tsa sechaba
© 2023 Hebei Huatong Cable