Home
Mga produkto
Kumpanya
Mga solusyon
Katiyakan ng kalidad
Kooperasyon
FAQS
Balita at Video
Makipag -ugnay
English 中文
Home > Mga produkto > UL sertipikadong mga cable
Copper Service Entrance (SE) Cable
Copper Service Entrance (SE) Cable
Copper Service Entrance (SE) Cable
Copper Service Entrance (SE) Cable
Kumuha ng isang quote
Pagtatanong ng produkto
Larawan ng produkto
Pangalan ng Produkto
Copper Service Entrance (SE) Cable
Copper Service Entrance (SE) Cable
Pangkalahatang -ideya
Mga pagtutukoy
Konstruksyon
Parameter
Iwanan ang iyong puna
Pangkalahatang -ideya
Service Entrance Cable, Type SE, Style Ser at Se Stype U. Service Entrance Cable, 600 Volt. Ang mga indibidwal na conductor ay nag-rate ng xhhw-2 o thhn / thwn. Jacket at indibidwal na conductors lumalaban sa sikat ng araw.
Application
Uri ng SE, ang serbisyo ng pagpasok ng serbisyo ay pangunahing ginagamit upang maihatid ang kapangyarihan mula sa pagbaba ng serbisyo hanggang sa base ng metro at mula sa base ng metro hanggang sa panelboard ng pamamahagi; Gayunpaman, ang cable ay maaaring magamit sa lahat ng mga aplikasyon kung saan pinahihintulutan ang uri ng SE cable. Maaaring magamit ang Ser sa basa o tuyo na lokasyon sa mga temperatura na hindi lalampas sa 90 ° C. Ang rating ng boltahe ay 600 volts.
Mga Pamantayan:
Type SE cable ay sumusunod sa:
• ASTM- Lahat ng naaangkop na pamantayan
• UL Standard 44 para sa mga conductor ng XHHW-2
• UL Standard 83 para sa thhn / thwn conductors
• UL Standard 854
Mga pagtutukoy
Mababang boltahe
Mababang boltahe
Paglaban ng UV
Paglaban ng UV
Temperatura ng pagtatrabaho 90 ℃
Temperatura ng pagtatrabaho 90 ℃
Konstruksyon
Ang uri ng SE cable ay itinayo gamit ang sikat ng ilaw na uri ng XHHW-2 conductor o type thhn / thwn conductors. Ang mga conductor ng tanso ay pinagsama (malambot) tanso. Ang pagpupulong ng cable kasama ang pampalakas na tape ay naka -jacket na may lumalaban sa sikat ng araw na kulay -abo na polyvinyl chloride (PVC). Magagamit bilang 1 conductor na may concentric ground, 2 conductor na may isang pag -ikot o concentric ground, o 3 conductor na may hubad na lupa. Ang SE cable ay jacketed na may kulay -abo na sikat ng araw na lumalaban sa polyvinyl chloride (PVC).
parameter
Ser Copper
Ser aluminyo
Laki ng conductor
(AWG, KCMIL)
Conductor ng phase Neutral conductor Nominal na kapal Kapal ng kaluban AWG Timbang (kg / km)
AWG AWG V
Ser dalawang conductor na may hubad na ground contentric
2 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 316
2 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 466
2 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 700
2 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 625
2 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 944
2 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 1061
2 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 1191
2 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 1341
2 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 1476
2 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 1665
2 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 1832
2 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 2068
2 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 2279
2 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 2577
2 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 2838
2 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 3212
2 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 3423
2 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 3819
Ser tatlong conductor na may hubad na contentric ground
3 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 418
3 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 617
3 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 854
3 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 928
3 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 1297
3 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 1415
3 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 1642
3 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 1791
3 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 2034
3 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 2223
3 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 2524
3 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 2760
3 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 3142
3 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 3438
3 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 3911
3 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 4284
3 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 4703
3 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 5098
Ser apat na conductor na may hubad na ground contentric
4 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 520
4 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 768
4 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 1085
4 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 1160
4 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 1653
4 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 1770
4 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 2094
4 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 2243
4 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 2595
4 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 2783
4 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 3220
4 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 3456
4 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 4007
4 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 4304
4 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 4989
4 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 5361
4 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 5989
4 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 6383
Laki ng conductor
(AWG, KCMIL)
Conductor ng phase Neutral conductor Nominal na kapal Kapal ng kaluban AWG Timbang (kg / km)
AWG AWG V
Ser dalawang conductor na may hubad na ground contentric
2 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 158
2 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 214
2 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 299
2 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 274
2 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 387
2 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 426
2 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 489
2 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 540
2 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 590
2 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 654
2 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 715
2 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 795
2 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 871
2 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 971
2 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 1065
2 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 1189
2 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 1288
2 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 1419
Ser tatlong conductor na may hubad na contentric ground
3 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 207
3 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 282
3 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 369
3 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 394
3 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 528
3 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 568
3 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 672
3 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 722
3 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 811
3 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 874
3 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 983
3 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 1062
3 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 1198
3 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 1296
3 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 1464
3 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 1587
3 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 1767
3 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 1897
Ser apat na conductor na may hubad na ground contentric
4 × 8 PVC + 1 × 8 PVC 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 256
4 × 6 PVC + 1 × 6 PVC 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 349
4 × 4 PVC + 1 × 6 PVC 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 467
4 × 4 PVC + 1 × 4 PVC 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 493
4 × 2 PVC + 1 × 4 PVC 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 672
4 × 2 PVC + 1 × 2 PVC 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 712
4 × 1 PVC + 1 × 3 PVC 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 858
4 × 1 PVC + 1 × 1 PVC 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 908
4 × 1/0 PVC + 1 × 2 PVC 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 1035
4 × 1/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 1098
4 × 2/0 PVC + 1 × 1 PVC 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 1254
4 × 2/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 1332
4 × 3/0 PVC + 1 × 1/0 PVC 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 1528
4 × 3/0 PVC + 1 × 3/0 PVC 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 1626
4 × 4/0 PVC + 1 × 2/0 PVC 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 1868
4 × 4/0 PVC + 1 × 4/0 PVC 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 1990
4 × 250 Tf + 1 × 3/0 PVC 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 2253
4 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 2382
Iba pang mga kaugnay na produkto
Iba pang mga cable na may katulad na mga pag -aari
Makipag -ugnay sa amin
Iwanan ang iyong puna
Kung interesado ka sa aming mga produkto, maaari kang makipag -ugnay sa amin sa mga sumusunod na paraan.
Makipag -ugnay sa amin
Anumang mga katanungan sa anumang oras
0086-315-5092086‭ Whatsapp:+86 13525596978
Sundan mo kami
Mga channel sa social media
© 2023 Hebei Huatong Cable