Qism raqami |
Awg O'lcham |
O'tkazgich kutilayotgan |
Izolyatsiyaning nominal qalinligi (dyuym) | Nominal O.D. (dyuym) |
Taxminan. Vaznli funt. / 1000 fut. | To'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri qarshilik 20c ō / km |
| 6 minoda | 6 | 253/30 | 0.060 | 0.319 | 115 | 1.380 |
| 4weld | 4 | 403/30 | 0.060 | 0.366 | 169 | 0.865 |
| 2 | 2 | 636/30 | 0.060 | 0.429 | 255 | 0.549 |
| 1-minoq | 1 | 798/30 | 0.080 | 0.508 | 303 | 0.436 |
| 1 / 0Weld | 1/0 | 1016/30 | 0.080 | 0.555 | 396 | 0.345 |
| 2 / 0Weld | 2/0 | 1261/30 | 0.080 | 0.598 | 482 | 0.276 |
| 3 / 0Weld | 3/0 | 1590/30 | 0.080 | 0.673 | 595 | 0.219 |
| 4 / 0Weld | 4/0 | 2007/30 | 0.080 | 0.716 | 734 | 0.173 |
| 250 mot | 250 | 2399/30 | 0.095 | 0.866 | 907 | 0.147 |
| 350-mq | 350 | 3327/30 | 0.095 | 0.953 | 1203 | 0.106 |
| 500 mot | 500 | 4746/30 | 0.095 | 1.130 | 1734 | 0.0743‐ |
| Payvandlash mashinasi reytingi (AMPS) | Uzunligi 45 futgacha cho'ziladi. | Uzunlik 46 fut 100 futgacha. |
Uzunligi 101 fut. 250 futgacha. |
| AWG hajmi | AWG hajmi | AWG hajmi | |
| 75 | 4 | 4 | 4 |
| 100 | 2 | 2 | 2 |
| 200 | 1 | 1 | 2/0 |
| 300 | 1/0 | 2/0 | 4/0 |
| 400 | 2/0 | 3/0 | ‐ |
| 600 | 3/0 | 4/0 | ‐ |