Ile
Awọn ọja
Ile-iṣẹ
Awọn ipinnu
Didara ìdánilójú
Ajumọṣe
Faaq
Awọn iroyin & Awọn fidio
Kan
English 中文
Ile
Kan
Ile > Awọn ọja > Awọn ciluble ti o ni ibatan
Ibọn-ọna iṣẹ Ejò (se) okun
Ibọn-ọna iṣẹ Ejò (se) okun
Ibọn-ọna iṣẹ Ejò (se) okun
Ibọn-ọna iṣẹ Ejò (se) okun
Gba agbasọ kan
Ofin Ọja
Aworan ọja
Orukọ ọja
Ibọn-ọna iṣẹ Ejò (se) okun
Ibọn-ọna iṣẹ Ejò (se) okun
Isọniṣoki
Pato
Ikọle
Ifa
Fi esi rẹ silẹ
Isọniṣoki
Iṣẹ Iṣoro, tẹ S, Seji, Sin ati S Swootte U. Iṣẹ-ọna ipanilaya Servide, 600 Voti. Awọn oluyipada ara ẹni ti a gbe kalẹ XHHW-2 tabi Thhn / Thwnn. Jakeke ati ara ẹni ti o ṣojukokoro sooro.
Ohun elo
Tẹ SES, Iṣẹ Ijowo iṣẹ jẹ akọkọ lati lo ni akọkọ lati ju silẹ iṣẹ si ipilẹ mita ati lati ipilẹ mita si igbimọ pinpin; Sibẹsibẹ, okun naa le ṣee lo ninu gbogbo awọn ohun elo nibiti o ti fi okun muu ti yọọda. Sra le ṣee lo ni tutu tabi awọn ipo gbigbẹ ni awọn iwọn otutu ko lati kọja 90 ° C. Rating folti jẹ 600 volts.
Awọn ajohunše:
Tẹ awọn okunfa to ni ibamu pẹlu:
• ASTM- gbogbo awọn iṣedede ti o wulo
• Ul boṣewa 44 fun awọn aladani xhhw-2
• Ul boṣewa 83 fun thhn / Thwors aladani
• Elewọn Uls 854
Pato
Folti kekere
Folti kekere
UV resistance
UV resistance
Iwọn otutu ti n ṣiṣẹ 90 ℃
Iwọn otutu ti n ṣiṣẹ 90 ℃
ikọle
Tẹ okun USB ti ko pẹlu oorun sooro iru awọn oluyipada XHHW-2 tabi tẹ awọn aladani ṣe adaakọ. Awọn oluyipada Ejò ni a ni a analed (rirọ) Ejò. Apejọ okun pẹlu teepu ruragere ti wa ni jaketi oorun sooro sooro gyyvinviny polyviny (PVC). Wa bi oludari 1 pẹlu ilẹ ifọkansi ti o wa ni ilẹ, 2 pẹlu ilẹ ti o yika tabi aladani pẹlu ilẹ igboro. Apamọ USB jẹ jaketi alawọ ewe oorun sooro polyvinyl chorade (PVC).
ifa
Sc bcpaper
SImu aluminim
Iru olootu
(Awg, Kcmil)
Alakoso Pose Alakoso Never Sisanra ti o nipọn Silera Awg Iwuwo (kg / km)
Awg Awg V
Scio safinarica pẹlu ilẹ isoro
2 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 316
2 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 466
2 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 700
2 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 625
2 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 944
2 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 1061
2 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 1191
2 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 1341
2 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 1476
2 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 1665
2 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 1832
2 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 2068
2 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 2279
2 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 2577
2 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 2838
2 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 3212
2 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 3423
2 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 3819
Sondia Mẹta pẹlu ilẹ isoro
3 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 418
3 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 617
3 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 854
3 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 928
3 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 1297
3 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 1415
3 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 1642
3 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 1791
3 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 2034
3 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 2223
3 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 2524
3 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 2760
3 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 3142
3 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 3438
3 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 3911
3 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 4284
3 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 4703
3 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 5098
Sorodial Mẹta pẹlu ilẹ isoro
4 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 520
4 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 768
4 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 1085
4 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 1160
4 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 1653
4 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 1770
4 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 2094
4 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 2243
4 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 2595
4 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 2783
4 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 3220
4 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 3456
4 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 4007
4 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 4304
4 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 4989
4 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 5361
4 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 5989
4 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 6383
Iru olootu
(Awg, Kcmil)
Alakoso Pose Alakoso Never Sisanra ti o nipọn Silera Awg Iwuwo (kg / km)
Awg Awg V
Scio safinarica pẹlu ilẹ isoro
2 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 158
2 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 214
2 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 299
2 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 274
2 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 387
2 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 426
2 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 489
2 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 540
2 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 590
2 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 654
2 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 715
2 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 795
2 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 871
2 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 971
2 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 1065
2 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 1189
2 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 1288
2 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 1419
Sondia Mẹta pẹlu ilẹ isoro
3 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 207
3 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 282
3 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 369
3 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 394
3 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 528
3 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 568
3 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 672
3 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 722
3 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 811
3 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 874
3 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 983
3 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 1062
3 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 1198
3 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 1296
3 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 1464
3 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 1587
3 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 1767
3 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 1897
Sorodial Mẹta pẹlu ilẹ isoro
4 × 8 Pvc + 1 × 8 Pvc 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 256
4 × 6 Pvc + 1 × 6 Pvc 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 349
4 × 4 Pvc + 1 × 6 Pvc 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 467
4 × 4 Pvc + 1 × 4 Pvc 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 493
4 × 2 Pvc + 1 × 4 Pvc 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 672
4 × 2 Pvc + 1 × 2 Pvc 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 712
4 × 1 Pvc + 1 × 3 Pvc 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 858
4 × 1 Pvc + 1 × 1 Pvc 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 908
4 × 1/0 Pvc + 1 × 2 Pvc 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 1035
4 × 1/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 1098
4 × 2/0 Pvc + 1 × 1 Pvc 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 1254
4 × 2/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 1332
4 × 3/0 Pvc + 1 × 1/0 Pvc 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 1528
4 × 3/0 Pvc + 1 × 3/0 Pvc 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 1626
4 × 4/0 Pvc + 1 × 2/0 Pvc 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 1868
4 × 4/0 Pvc + 1 × 4/0 Pvc 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 1990
4 × 250 Tf + 1 × 3/0 Pvc 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 2253
4 × 250 Tf + 1 × 250 Tf 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 2382
Awọn ọja ti o ni ibatan miiran
Awọn kebulu miiran pẹlu awọn ohun-ini ti o jọra
pe wa
Fi esi rẹ silẹ
Ti o ba nifẹ si awọn ọja wa, o le kan si wa ni awọn ọna wọnyi.
© 2023 Hebei Huatong Cable